| FECHA DE NACIMIENTO | 10 / 06 1985 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Sodupe |
| CLUB | Independiente |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Cascais |
| MARCA | 4h 18 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | No dejes que tus éxitos se te suban a la cabeza ni los fracasos te lleguen al corazón. |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | TOP 10 GGEE |
| REFERENTES | Ninguno |
| APOYOS/PATROCINADORES | Ayuntamiento de Gueñes, Bizkauroute |
| FECHA DE NACIMIENTO | 19/9/82 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Solares (Santader) |
| CLUB | Triatlón Santander |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Marbella |
| MARCA | 4h 30 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Lo primero es disfrutar del camino |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de la experiencia |
| REFERENTES | Jan Frodeno |
| APOYOS/PATROCINADORES | Keepgoing |
| FECHA DE NACIMIENTO | 5/11/87 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Barcelona |
| CLUB | Trifanatics |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Vicy |
| MARCA | 4h 14 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Never give up |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Intentar quedar lo más adelante de mi grupo de edad |
| REFERENTES | Marcel Zamora |
| APOYOS/PATROCINADORES | Trifanatics, Óptims, Evoluciona |
| FECHA DE NACIMIENTO | 12/2/77 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | San Fernando (Cádiz) |
| CLUB | CDE Jerezana Triatlón |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Haugesund Norway |
| MARCA | 4h 53 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | La cuchara no se entrega |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Dar el máximo y disfrutar |
| REFERENTES | El Capitán Gómez Noya |
| APOYOS/PATROCINADORES | Bioracer, Byon Sport, Makiauto BJ, Navarro Hermanos, Energyum sport, Recosur construcciones JC, La Nutrishop |
| FECHA DE NACIMIENTO | 3/11/71 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Madrid |
| CLUB | Ecosport |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Grecia |
| MARCA | 4h 30 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Querer es poder |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Pasarlo bien y disfrutarlo al máximo |
| REFERENTES | No |
| APOYOS/PATROCINADORES | Ecija Abogados |
| FECHA DE NACIMIENTO | 29/1/68 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Alcobendas (Madrid) |
| CLUB | Enphorma Triatlon San Agustín del Guadalix |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Cascais |
| MARCA | 4h 35 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | No tengo |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Hacer una buena carrera acorde a mis posibilidades |
| REFERENTES | Los “currantes” del triatlón en general. |
| APOYOS/PATROCINADORES | Familia |
| FECHA DE NACIMIENTO | 31/8/80 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Figueres (Girona) |
| CLUB | TGCB Tradeinn |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Grecia |
| MARCA | 4h 28 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | ¡GAS! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Entrenamiento de calidad para preparar el Ironman de Malaysia y, sobretodo, pasármelo bien y ganar a mi entrenador 😉 |
| REFERENTES | Pau Busquets y mi entrenador David Llinares |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi pareja |
| FECHA DE NACIMIENTO | 20/10/81 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Barcelona |
| CLUB | Independiente |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Italy |
| MARCA | 9h 8 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Vamos con todo |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Al estar clasificado para Mundial Ironman, mi objetivo prioritario es Kona, así que no he realizado un entrenamiento específico para Niza. Mi objetivo en Niza es hacerlo lo mejor posible. |
| REFERENTES | Mi padre |
| APOYOS/PATROCINADORES | Caprabo-Taymory-Sporcks-226ERS-Nu Complements-On Running-Dash Cycles-Velodrom Barcelona-AttitudeTraining-Bont Cycling-Speedsip-HashtagBracelets-Baigene-FaixatBodyScan |
| FECHA DE NACIMIENTO | 4/12/82 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Hellín (Albacete) |
| CLUB | Resistentia T3 |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Dubai |
| MARCA | 4h 18 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Más lejos |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de la competición |
| REFERENTES | Mis compañeros de entrenamiento |
| APOYOS/PATROCINADORES | No tengo |
| FECHA DE NACIMIENTO | 22/10/71 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Cercedilla |
| CLUB | Desam.es |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Puerto Rico |
| MARCA | 4h 29 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Disfruta siempre. |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Dar lo mejor de mi mismo |
| REFERENTES | Judith Corachán |
| APOYOS/PATROCINADORES | desam.es |
| FECHA DE NACIMIENTO | 13/2/77 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Hellín (Albacete) |
| CLUB | Club Triatlón Hellín |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Lanzarote |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | La motivación no va de frasecitas |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar |
| REFERENTES | Todos aquellos grupos de edad con un trabajo y una familia que sacan tiempo para hacer grandes competiciones |
| APOYOS/PATROCINADORES | Todo sale de mi bolsillo, pero si apoya 226ERS en la nutrición |
| FECHA DE NACIMIENTO | 30/08/83 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Puerto de Sagunto |
| CLUB | TriCanet d’en Berenguer |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Cascais (Portugal) |
| MARCA | 4:25:07 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Lo más importante no es la meta, es saber disfrutar del camino!!! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Mejorar mi posición en el anterior campeonato del mundo IM 70.3 de Chattanooga donde hice 60 de mi grupo de edad y 230 de la general |
| REFERENTES | Por supuesto, Javier Gómez Noya, es una persona que da ejemplo en todos los sentidos de este deporte |
| APOYOS/PATROCINADORES | Calderona Bike, Cura-T fisioterapia, Daltex soluciones constructivas, ValerOrto y TriCanet |
| FECHA DE NACIMIENTO | 27/5/81 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Parets del Vallés |
| CLUB | Club Triatló Parets |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Helsinore |
| MARCA | 4h 13’ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Lucha por tus sueños |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar y hacerlo lo mejor posible |
| REFERENTES | Lionel Sanders |
| APOYOS/PATROCINADORES | Crown nutrition, fitnutrition, ravet bike, trifanatics, ceepo, centre medic la Roca, eaglesocks |
| FECHA DE NACIMIENTO | 10/5/89 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Sodupe |
| CLUB | Independiente |
| CLASIFICADO EN | IRONMAN 70.3 Dublín |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Patience |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar |
| REFERENTES | No |
| APOYOS/PATROCINADORES | Kv sport |
| FECHA DE NACIMIENTO | 2/2/69 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Madridistas |
| CLUB | Club Triatlón Las Rozas |
| CLASIFICADA EN | IRONMAN 70.3 Campeche |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | ¡Si puedo! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar un mundial |
| REFERENTES | Javier Gomez Noya |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi familia |
| FECHA DE NACIMIENTO | 1/09/1980 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Puerto Aventuras, México |
| CLUB | Club Triatlón Puente Genil |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Campeche |
| MARCA | 4h 42 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Con esfuerzo todo se consigue! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Mejorar el resultado de Sudáfrica 2018, y disfrutar! |
| REFERENTES | Luc Van Lierde |
| APOYOS/PATROCINADORES | Ninguno |
| FECHA DE NACIMIENTO | 15/6/76 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Marbella |
| CLUB | Marbella Multisport |
| CLASIFICADA EN | IM70.3 Grecia |
| MARCA | 5h 20 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Querer es poder! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | me encantaria hacer un top 20 🙂 en mi grupo |
| REFERENTES | Eneko Llanos |
| APOYOS/PATROCINADORES | Anantara Villa Padierna Resort Marbella |
| FECHA DE NACIMIENTO | 18/11/88 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Bilbao |
| CLUB | Saltoki Trikideak Diquesí |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Marbella |
| MARCA | 4h28 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Practice makes perfect |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfutar de la experiencia y hacerlo lo mejor posible dándolo todo como siempre |
| REFERENTES | Félix Javier Martínez Rubio |
| APOYOS/PATROCINADORES | Decathlon Capitol Bilbao |
| FECHA DE NACIMIENTO | 27/5 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Miami |
| CLUB | Tri bike transport |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Lubbock |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Nunca hay que rendirse |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Top 150 de grupo de edad |
| REFERENTES | Mi padre |
| APOYOS/PATROCINADORES | Tri bike transport y comersan fabrics |
| FECHA DE NACIMIENTO | 15/5/80 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Barcelona |
| CLUB | CE Rayoteam |
| CLASIFICADO EN | |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Finisher o Ambulancia |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Pasármelo bien pues ha sido regalo inesperado |
| REFERENTES | Ivan Herruzo |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 7/7/81 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Lleida |
| CLUB | Club Triatlon PROSAN |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Lanzarote |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | El último no tiene buffet |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Terminar con dignidad |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi club |
| FECHA DE NACIMIENTO | 8/2/78 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | JAÉN |
| CLUB | CEC ANTELLA – ALEJANDRO SANZ |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 LANZAROTE |
| MARCA | 4:28:00 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Vamoss! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Competir junto a los mejores del mundo |
| REFERENTES | Gómez Noya |
| APOYOS/PATROCINADORES | Clínica Fisioterapia Alejandro Sanz |
| FECHA DE NACIMIENTO | 27/3/86 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Sant Boi de Llobregat |
| CLUB | TriCBM |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Liuzouh |
| MARCA | 4h 27’ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Rendirse no es una opción |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar |
| REFERENTES | Judith corachan mi mujer |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi trabajo |
| FECHA DE NACIMIENTO | 15/11/72 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Madrid |
| CLUB | Terrax Triatlon |
| CLASIFICADO EN | Cascais |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Aupa!!! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi club |
| FECHA DE NACIMIENTO | 21/11/77 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Donosti |
| CLUB | Yepatri |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Barcelona |
| MARCA | 4h 40 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Disfrútalo! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar a tope cada momento! |
| REFERENTES | Jaime Abalos |
| APOYOS/PATROCINADORES | Familia, amigos, compañeros de Yepatri y Coach (Jon Unanue) |
| FECHA DE NACIMIENTO | 7/7/72 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Madrid |
| CLUB | Triatlón Real Canoe |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Xiamen |
| MARCA | 4h 50 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | No tengo una frase concreta de motivación, pero si un lema, creo en la constancia, en el trabajo diario, en disfrutar el camino y poner pasión en lo que haga. |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar del campeonato del mundo, y ser lo más competitivo posible, me considero un privilegiado por poder competir con los mejores grupo de edad en esta distancia. |
| REFERENTES | De los españoles, Ivan Raña sin lugar a dudas. En Ironman, Mark Allen, como mito de la larga distancia. |
| APOYOS/PATROCINADORES | Apoyo mi familia, creo que sin ellos sería imposible dedicar tantas horas a esta pasión. No tengo patrocinadores, como la mayoría de grupo de edad. |
| FECHA DE NACIMIENTO | 5/7/94 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Galdakao |
| CLUB | Triathlon Galdakao |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Dubai |
| MARCA | .4h01’ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Go hard or go home! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Subir al podio! |
| REFERENTES | Gomez Noya y Jan Frodeno |
| APOYOS/PATROCINADORES | 226ers, Specialized, Rudy Project, Craft, Sportmed, Orca, Ciclos Yurrebaso, Clínica Dental Loroño, Sporcks, Fisioterapia Osteopatía Amets, Cinc |
| FECHA DE NACIMIENTO | 13/10/82 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Barcelona |
| CLUB | Fasttriatlon |
| CLASIFICADO EN | IM Bcn 70.3 |
| MARCA | 4h35’ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Ganar |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 18/9/83 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Lleida |
| CLUB | Club Esportiu Tri 4.40 |
| CLASIFICADO EN | 70.3 Mallorca |
| MARCA | 4h47′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de la experiencia y sentirme con fuerza toda la prueba es mi objetivo. Sin más pretensiones |
| REFERENTES | Mi prima y entrenadora, la ex-triatleta profesional Eva Ledesma |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 6/3/73 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Sant Boi de Llobregat |
| CLUB | Trifanatics |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 XIAMEN |
| MARCA | 4h45m |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Vive y deja vivir |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de la competición |
| REFERENTES | Guillermo Lladó |
| APOYOS/PATROCINADORES | Ceepo |
| FECHA DE NACIMIENTO | 25/9/73 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Doha |
| CLUB | Triclub Doha |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Oman |
| MARCA | 04:49:11 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | ¡Lago negro, lago blanco! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | 04:45:00 y gozarla en la competi. |
| REFERENTES | Dick Hoyt y Rick Hoyt. Conocì a Dick en la maratòn de Boston 2013 (la del atentado), genial persona. |
| APOYOS/PATROCINADORES | La empresa FINANZAS S.L , de Valencia |
| FECHA DE NACIMIENTO | 7/12/78 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Bermeo |
| CLUB | Urdaitro |
| CLASIFICADO EN | Barcelona 70.3 |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Intentar el podium, top5 y disfrutar |
| REFERENTES | Mark Allen , Eneko Llanos |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 29/7/78 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Marbella |
| CLUB | Hotel los Monteros Tri Marbella |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 de Marbella |
| MARCA | 4h 33 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | A tope! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar y sufrir |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 1/8/59 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Galdakao |
| CLUB | Galdakao Mozoilo Triatlón Taldea |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Barcelona |
| MARCA | 5h 50 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | El límite lo pongo yo |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Top 10 |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Clinica Dental Logroño |
| FECHA DE NACIMIENTO | 27/9/84 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Sevilla |
| CLUB | ADSEVILLA (CREDUS) |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Filipinas (Cebú) |
| MARCA | 5:21:31 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Siempre se puede un poco más |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar al máximo de la experiencia |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Credus y OF SPORT |
| FECHA DE NACIMIENTO | 7/7/76 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Sevilla |
| CLUB | ADSevilla (CREDUS) |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Filipinas (Cebú) |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Hoy es el mejor día del año |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar el máximo |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Credus y OF SPORT |
| FECHA DE NACIMIENTO | 15/6/71 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Barcelona |
| CLUB | Independiente |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Grecia |
| MARCA | 4h 45 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Vamos papi! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de un evento único |
| REFERENTES | Mis amigos de verdad |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi trabajo |
| FECHA DE NACIMIENTO | 28/6/76 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Terrassa (Barcelona) |
| CLUB | CE Irunwithleiva |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Marbella |
| MARCA | 4h40 |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Todo esfuerzo tiene recompensa |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de mi primer mundial |
| REFERENTES | Eneko Llanos, Víctor del Corral y Jaume Leiva |
| APOYOS/PATROCINADORES | Zone3, Canyon, Nonbak, Suunto, Coreevo |
| FECHA DE NACIMIENTO | 9/2 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Úbeda |
| CLUB | Club Triatlon Vialterra Ubeda |
| CLASIFICADO EN | Cascais |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Querer es poder |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Después de un accidente hace poco terminar |
| REFERENTES | Noya, Frodeno y Mola |
| APOYOS/PATROCINADORES | Apoyos propios y de Vialterra infraestructuras |
| FECHA DE NACIMIENTO | 12/2/78 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Cáceres |
| CLUB | C3S Triatlón |
| CLASIFICADO EN | Grecia |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Hay vida antes de la muerte! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de la zona con la familia y hacer la mejor prueba posible acorde a las circunstancias |
| REFERENTES | Más que referente, principios. Seriedad, humildad, constancia y compromiso |
| APOYOS/PATROCINADORES | Esto es un hobbie, y los “vicios” se los paga cada uno… aún así 226ERS colabora con productos de nutrición deportiva y en GR100 sports concept store specialized (Cáceres – Plasencia) me tratan muy bien |
| FECHA DE NACIMIENTO | 7/5/88 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Santpedor |
| CLUB | Collbaix |
| CLASIFICADO EN | Imagen 70,3 Aix Provence |
| MARCA | 4h 30´ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Lucha por tus sueños |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Dar lo máximo |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Collbaix, fasol, asnl, sports factory |
| FECHA DE NACIMIENTO | 2/2/67 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Castelldefels |
| CLUB | I3 Triatlón |
| CLASIFICADO EN | Im 70.3 Philippines |
| MARCA | 4h 59′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | One life |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Mejorar puesto en grupo de edad respecto a los dos campeonatos anteriores de Australia y Usa |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 11/10/72 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | La Jonquera |
| CLUB | Team dare2tri |
| CLASIFICADO EN | |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Never Give Up |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Dar lo mejor de mi y con eso me daré por satisfecho. |
| REFERENTES | Un poco de todo. Muchos pero ninguno en especial |
| APOYOS/PATROCINADORES | Yo mismo. Y sobretodo mi familia. 😜 |
| FECHA DE NACIMIENTO | 18/2/72 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Ceutí |
| CLUB | 365Rider |
| CLASIFICADO EN | IM70.3 Mallorca |
| MARCA | 4h37′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | “Antes volcar que atrancar”, que decía mi padre |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar codeándome con la élite |
| REFERENTES | Gómez Noya |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi familia y mi familia |
| FECHA DE NACIMIENTO | 7/9/79 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Delmar, Maryland, USA |
| CLUB | Sheehy Lexus of Annapolis Ambassador Team |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Steelhead |
| MARCA | 4h 39′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Todo arde si le aplicas la chispa adecuada |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de esta competición única, terminar la prueba y aprender de cada segundo |
| REFERENTES | Mi mujer, Rocio Rodriguez, la cual ya será su tercera participación en el mundial IM 70.3 |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi club |
| FECHA DE NACIMIENTO | 11/9 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Delmar, Maryland, USA |
| CLUB | Sheehy Lexus of Annapolis Ambassador Team |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Virgina |
| MARCA | 4h 49′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | “lo que no me destruye me hace mas fuerte” y “smile at every mile” |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar al máximo, reencontrarme con queridos y ponerme la medalla |
| REFERENTES | Mi marido, “mas sabe el diablo por viejo…” el sábado empieza su nueva década. Pensar en la tenacidad de Judith me ayuda a afrontar los momentos díficiles |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi club |
| FECHA DE NACIMIENTO | 23/11/89 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | San Francisco, California |
| CLUB | The Olympic Club |
| CLASIFICADO EN | Santa Rosa 70.3 |
| MARCA | 3h 42’ 47” |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Cavar, cavar (cancion enanitos Blancanieves) |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar |
| REFERENTES | Mario Mola |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi club y mi mujer |
| FECHA DE NACIMIENTO | 25/07/97 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Los Realejos |
| CLUB | CN Reales |
| CLASIFICADA EN | IM 70.3 Lanzarote |
| MARCA | 5h 10′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Si te rindes hoy de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar, seguir aprendiendo y dar lo mejor para hacer una buena prueba |
| REFERENTES | Lucy charles |
| APOYOS/PATROCINADORES | Mi entrenador, mi fisio y mi famila |
| FECHA DE NACIMIENTO | 19/5/75 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Dos Hermanas |
| CLUB | Triatlón Dos Hermanas |
| CLASIFICADO EN | |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Los que bailan son considerados locos, por los que no pueden oír la música |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Ninguno en especial, vamos a disfrutar de todo lo que rodea un campeonato del mundo |
| REFERENTES | Eneko Llanos, aporta mucho en las redes… me alegra mucho por el momento profesional que está pasando. |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 12/7/74 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Vinaròs |
| CLUB | |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Pais D’Aix |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Me piernan las tiemblas!!! Coronel Trauman!!! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Pasarlo bien |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | 226ERS |
| FECHA DE NACIMIENTO | 24/6/72 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Madrid |
| CLUB | Diablillos de Rivas |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Elsinor |
| MARCA | 4h 17′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | ¡Al lío! |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar de la experiencia |
| REFERENTES | Eneko Llanos |
| APOYOS/PATROCINADORES | Pareja y famila |
| FECHA DE NACIMIENTO | 13/8/86 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Los Ángeles |
| CLUB | |
| CLASIFICADO EN | Nueva Orleans |
| MARCA | 4h 6′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Ride fast, live slow |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Correr por debajo de 1.20 |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Zipp, Sram, Science in Sport, orca y Cannondale |
| FECHA DE NACIMIENTO | 31/3/90 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Santa Cruz (California) |
| CLUB | |
| CLASIFICADO EN | Ironman 70.3 Victoria (Canadá) |
| MARCA | 4h 18′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Si no sientes las piernas ¡aprovéchalo y corre más rápido! No se van a quejar |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Competir al 100% de mi estado de forma. |
| REFERENTES | No, prefiero aprender de todo el mundo un poco, que tratar de emular a una persona concreta |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 27/5/84 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Cárcer |
| CLUB | CEC ANTELLA – Frutas Tono |
| CLASIFICADO EN | Lanzarote |
| MARCA | |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Me siento afortunado |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Gsport, Wolfbike y Keepgoing |
| FECHA DE NACIMIENTO | 28/7/74 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Madrid |
| CLUB | Triatlón Tres Cantos |
| CLASIFICADO EN | Edimburgo |
| MARCA | 5h 4′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | Para descubrir nuevos océanos, hay que perder de vista la orilla |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Divertirme |
| REFERENTES | |
| APOYOS/PATROCINADORES | Animadores muchos, patrocinadores ninguno |
| FECHA DE NACIMIENTO | 9/3 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Barcelona |
| CLUB | Marc Lloret -Endurance training- |
| CLASIFICADO EN | |
| MARCA | 4h 18′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Disfrutar y gozar del campeonato del mundo |
| REFERENTES | Jan Frodeno |
| APOYOS/PATROCINADORES |
| FECHA DE NACIMIENTO | 2/6/82 |
| CIUDAD DE RESIDENCIA | Riudoms |
| CLUB | Cambrils Triatló |
| CLASIFICADO EN | IM 70.3 Marbella |
| MARCA | 4h36′ |
| FRASE DE MOTIVACIÓN | La vida es para los valientes |
| OBJETIVO EN WC IRONMAN 70.3 | Un top “lo que sea” dando lo mejor de mi |
