Tras las dos primeras pruebas del T100 Triathlon Tour, así está la Clasificación General donde se empiezan a ver las primeras diferencias
Con las dos primeras carreras del T100 Triathlon Tour disputadas y aún con seis pruebas por delante (contando la Gran Final cuya puntuación será mayor), se empiezan a ver las primeras diferencias que pueden ser clave para coronarse como primer@ gand@r del nuevo gran evento organizado por la PTO. Así está la Clasificación General tras el T100 de Miami y Singapur
| POSICIÓN | CATEGORÍA MASCULINA | PUNTOS | CATEGORÍA FEMENINA | PUNTOS |
| 1 | YOURI KEULEN | 57 | LUCY CHARLES-BARCLAY | 56 |
| 2 | SAM LONG | 56 | ASHLEIGH GENTLE | 35 |
| 3 | MAGNUS DITLEV | 35 | INDIA LEE | 35 |
| 4 | AARON ROYLE | 27 | LUCY BYRAM | 34 |
| 5 | MATHIS MARGIRIER | 25 | HALEY CHURA | 30 |
| 6 | PIETER HEEMERYCK | 25 | HOLLY LAWRENCE | 25 |
| 7 | JASON WEST | 23 | ELS VISSER | 25 |
| 8 | DAVID MCNAMEE | 22 | KAIDI KIVIOJA | 23 |
| 9 | KYLE SMITH | 20 | PAULA FINDLAY | 22 |
| 10 | RUDY VON BERG | 20 | AMELIA WATKINSON | 22 |
| 11 | ALISTAIR BROWNLEE | 20 | DANIELA RYF | 20 |
| 12 | MENNO KOOLHAAS | 18 | LUCY BUCKINGHAM | 20 |
| 13 | MIKA NOODT | 18 | PAMELLA OLIVEIRA | 19 |
| 14 | LEON CHEVALIER | 16 | ANNE REISCHMANN | 18 |
| 15 | KACPER STEPNIAK | 14 | SKYE MOENCH | 14 |
| 16 | DANIEL BAEKKEGARD | 14 | ELLIE SALTHOUSE | 11 |
| 17 | FREDERIC FUNK | 12 | MARTA SANCHEZ | 10 |
| 18 | SAM LAIDLOW | 12 | RADKA KAHLEFELDT | 10 |
| 19 | JOSH AMBERGER | 11 | DIEDE DIEDERIKS | 9 |
| 20 | RICO BOGEN | 9 | LOTTE WILMS | 9 |
| 21 | BRADLEY WEISS | 9 | JACKIE HERING | 8 |
| 22 | BEN KANUTE | 7 | JOCELYN MCCAULEY | 8 |
| 23 | CLEMENT MIGNON | 6 | ANNA BERGSTEN | 6 |
| 24 | ARTHUR HORSEAU | 0 | REBECCA CLARKE | 5 |
| 25 | GREGORY BARNABY | 0 | IMOGEN SIMMONDS | 4 |
| 26 | TAMARA JEWETT | 0 | ||
| 27 | EMMA PALLANT-BRONWNE | 0 | ||
| 28 | SARA PEREZ SALA | 0 | ||
| 29 | KAT MATTHEWS | 0 | ||
| 30 | CHELSEA SODARO | 0 | ||
| 31 | MARJOLAINE PIERRÉ | 0 |
Aún habrá que espera casi dos meses hasta la próxima carrera que tendrá lugar en San Francisco el 8 de junio en lo que será una de las carreras más atractivas en cuanto a circuito de todo el T100 Triathlon Tour ya que se disputará en AT ESCAPE FROM ALCATRAZ.
La Barkley Marathons más bestial de las últimas que se recuerdan acaba con un único…
El aragonés y la segoviana repiten el resultado del curso anterior e imponen su ley…
La británica se suma a un equipo que ya cuenta con nombres como Kristian Blummenfelt,…
El triatleta ha sido intervenida para solucionar las molestias en sus tendones y relata cómo…
En pleno furor con los Juegos Olímpicos de Invierno analizamos qué ventajas puede traer la…
Fernando Zorrilla y Marina Muñoz, vigentes campeones, partirán como favoritos con el permiso de unas…