
INNOCÁMARAS 2021
RELACIÓN DE ADMITIDOS, LISTA DE ESPERA Y DENEGADOS
ADMITIDOS
| CIF/NIF | RAZÓN SOCIAL | FECHA Y HORA PRESENTACIÓN DD/MM/AAAA, hh:mm:ss | FASE ADMITIDA (Fase Asesoramiento, Fase Ayudas) |
| B88639042 | VALLE CORONADO SL | 2021-03-16 09:01:44 | Admitida Fase I + Fase II (Asesoramiento y Ayudas) |
| B10425932 | GRUPO DATA ASESORAMIENTO Y MEDIACION EN SEGUROS, SL | 2021-03-16 09:02:12 | Admitida Fase I + Fase II (Asesoramiento y Ayudas) |
| B10444453 | GRUPO POBLADOR CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURAS SL | 2021-03-16 09:02:37 | Admitida Fase I + Fase II (Asesoramiento y Ayudas) |
| B10310340 | GRUPO DATA IBIS FORMACION SL | 2021-03-16 09:03:00 | Admitida Fase I + Fase II (Asesoramiento y Ayudas) |
| 11846446C | ANA BLASCO FRAILE | 2021-03-16 09:03:08 | Admitida Fase I + Fase II (Asesoramiento y Ayudas) |
| B10432219 | ACTUARIEX CONSULTING SL | 2021-03-16 09:03:08 | Admitida Fase I + Fase II (Asesoramiento y Ayudas) |
| B06191688 | ACADEMIA RURAL DE ENSEÑANZA S.L. | 2021-03-16 09:03:29 | Admitida Fase I + Fase II (Asesoramiento y Ayudas) |
| B84030873 | RIO REAL INVERSIONES FINANCIERAS SL | 2021-03-16 09:03:47 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
| B10449197 | LA ALMAZARA TRADICIONAL SL | 2021-03-16 09:04:03 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
| B10473957 | WINGS RESTAURACION SL | 2021-03-16 09:04:47 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
| B10044709 | SALON TRIMAR SL | 2021-03-16 09:07:46 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
| B10433449 | CONSTRUCCIONES CIVILES EXTREMEÑAS SL | 2021-03-16 09:21:44 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
| B88008099 | WENEA MOBILE ENERGY SL | 2021-03-16 09:24:38 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
| B35908482 | SFERAONE SOLUTIONS Y SERVICES SL | 2021-03-16 09:37:05 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
| B85227643 | SERVICIOS TURISTICOS MASQUEBUS SL | 2021-03-16 10:50:12 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
| B06746515 | LA VOZ DEL HOSTELERO, SL | 2021-03-23 14:55:21 | Admitida Fase I (Asesoramiento) |
LISTA DE ESPERA – FASE II
| CIF/NIF | RAZÓN SOCIAL | FECHA Y HORA PRESENTACIÓN DD/MM/AAAA, hh:mm:ss | FASE EN ESPERA |
| B84030873 | RIO REAL INVERSIONES FINANCIERAS SL | 2021-03-16 09:03:47 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B10449197 | LA ALMAZARA TRADICIONAL SL | 2021-03-16 09:04:03 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B10484228 | INCALEXA ENGINEERING SL | 2021-03-16 09:04:04 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B10473957 | WINGS RESTAURACION SL | 2021-03-16 09:04:47 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B10438497 | NATURCUP SL | 2021-03-16 09:05:28 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B10044709 | SALON TRIMAR SL | 2021-03-16 09:07:46 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B10434256 | MODULAR SYSTEM GLOBAL SL | 2021-03-16 09:09:54 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B83239335 | GAMMA SOLUTIONS SL | 2021-03-16 09:15:01 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B10433449 | CONSTRUCCIONES CIVILES EXTREMEÑAS SL | 2021-03-16 09:21:44 | En espera de Fase II (Ayudas) |
| B88008099 | WENEA MOBILE ENERGY SL | 2021-03-16 09:24:38 | En espera de Fase II (Ayudas) |
LISTA DE ESPERA – FASE I
| CIF/NIF | RAZÓN SOCIAL | FECHA Y HORA PRESENTACIÓN DD/MM/AAAA, hh:mm:ss | FASE EN ESPERA |
| B06563837 | CONTABILIDAD DIRECTA S.L. | 2021-03-23 21:50:00 | En espera de Fase I (Asesoramiento) |
| G06706329 | ASOC TUCIEX | 2021-03-23 21:58:55 | En espera de Fase I (Asesoramiento) |
| G06717235 | ASOC HOSTEL AMBIENTAL | 2021-03-23 22:10:50 | En espera de Fase I (Asesoramiento) |
| 05405306F | JAVIER FERNANDO FAURA SALVADOR | 2021-03-24 12:34:38 | En espera de Fase I (Asesoramiento) |
| B10476414 | PECES GORDOS ESTUDIO SL | 2021-03-30 21:25:03 | En espera de Fase I (Asesoramiento) |
| 76119347L | ALBERTO PRIETO RUBIO | 2021-04-27 12:29:09 | En espera de Fase I (Asesoramiento) |
| B10193126 | TIENDAS CAPI SL | 2021-05-03 19:24:56 | En espera de Fase I (Asesoramiento) |
| F10022929 | ACEITUNAS VERDES DE MOHEDAS SOC COOP LTDA | 2021-05-10 13:04:54 | En espera de Fase I (Asesoramiento) |
DENEGADOS
| CIF/NIF | RAZÓN SOCIAL | FECHA Y HORA PRESENTACIÓN DD/MM/AAAA, hh:mm:ss |
| B28291094 | EXPLOTACIONES ALDEA DEL CONDE, S.L. | 2021-03-16 09:05:15 |
| B10339232 | INVICAS | 2021-03-16 09:05:51 |
| B06585996 | DEHESA DE LOS CABALLEROS SL | 2021-03-16 09:09:18 |
| B10153179 | TALLERES BARRANTES SL | 2021-03-16 09:46:18 |
| B88311568 | GAMMA GLOVES SL | 2021-03-16 09:47:11 |
| B11392560 | GADESLIMP, S.L. | 2021-03-16 13:00:19 |
| B01689280 | MERCADIFY SL | 2021-03-24 11:41:56 |
