El ganador de esta primera jornada ha sido Ismael Parrilla con 160 puntos, 2º ha sido Adrián Lainez con 153 puntos y compartiendo la 3º plaza con 151 puntos, Aitor Arotzena y Julen Lopetegi.
La clasificación completa es la siguiente:
| 1. Nombre* | 2. Apellido* | 3. Nombre de tu equipo* | TOTAL PUNTOS | |
| Ismael | Parrilla | Parriptousopen | 160 | |
| Adrián | Lainez | A.Lainez.tri | 153 | |
| Aitor | Arotzena | Team Aro | 151 | |
| Julen | Lopetegi | Peñota dental alusigma | 151 | |
| Iñaki | Aranzabal Saldaña | AranzabalTeam | 150 | |
| Gorka | Blasco | Algorta Endurance | 149 | |
| Jorge | Seguí García | TRY2TRI | 148 | |
| Gonzalo | Fuentes | Gonzalo’s Dream Team | 147 | |
| JORDI | GARCIA LASHERAS | INFERNO TRI | 146 | |
| Miguel | Zarzoso | Zarzas | 144 | |
| Jorge | Martínez | La Transición Podcast | 141 | |
| Albert | Ferré Pellejà | Triparty2 | 141 | |
| Ion | Artutxa | Mahala Team | 141 | |
| Arnau | Pericas Figueras | Vanderpericas | 141 | |
| Julen | Diez Rodriguez | JDreamteam | 137 | |
| Carles | Ramos | #TeamArinsal | 136 | |
| ion | bermejo | agoizko tt | 132 | |
| Ivan | Fernández | Trivanlon team | 132 | |
| Pablo | Donaire | Tricolme | 129 | |
| Luis | Martín | ORANGE TRIATLON | 127 | |
| Julen | Lopetegi | Peñota dental alusigma | 126 | |
| Arturo | Cuadrado Rodríguez | Triatlón Duero | 125 | |
| Gorka | Bizkarra | MrKom | 123 | |
| Sergio | López Santamaría | LEA La Blanca | 120 | |
| Kike | Sandia | Tritoiak | 120 | |
| Gimar | Sin | FuckFrodeno | 119 | |
| Mikel | Txopitea Elorriaga | Globeros de elite | 116 | |
| Maialen | Azpiazu | Mai | 115 | |
| Cristian | Guerrero valero | Training Market | 114 | |
| Jon | Hidalgo | Mozoilo Galdakao | 112 | |
| KOLDO | VEGA | PAMPLONA | 112 | |
| Pablo | Martin | C.D. Triatlón Fuentes | 111 | |
| Ane | Michelena | Txapelatapamela | 110 | |
| Miguel Ángel | Cobo | Michel 3T | 109 | |
| Chantal | Pitarch | XantyPM | 107 | |
| Iosu | Iribar | Iribart | 106 | |
| Juanfran | BMore | JuanfranBMore | 105 | |
| Kirmen | Brit | Lea la Blanca Kirmen | 104 | |
| Aritz | Larruzea | larruKING | 101 | |
| Eduardo | Fernandez Rivas | TriEdu | 101 | |
| Ruben | Ortiz, | Cymru team | 101 | |
| Manuel | Gómez González | Cabechama | 100 | |
| Cesar | Pereira | CesarPereira | 99 | |
| Gomar | Marchena | GOMARTEAM | 98 | |
| Jordi | López Musté | Triwin | 97 | |
| Berna | Gamez | Solitario | 97 | |
| Miguel | Ledesma | GAMUSINOS TEAM | 89 |
Como novedad para este Fantasy Especial, os facilitamos los puntos que ha sacado cada triatleta así como los triatletas que han logrado los puntos de los mejores sectores para que podáis calcular vosotros mismos vuestra puntuación.
Hay que recordar que si el triatleta no terminó la prueba, no se le asignarán los puntos del mejor sector y pasarán al siguiente triatleta:
NATACIÓN:
CICLISMO:
CARRERA A PIE
La XIV edición del Mallorca Olympic Triathlon servirá como anfitrión del campeonato autonómico balear en…
La Triarmada acude a Polonia con siete representantes y opciones de firmar una gran jornada…
Objetivos, sensaciones y agradecimiento para con el Club la Santa han marcado la rueda de…
La catalana es la gran baza de una delegación española con hasta cinco representantes y…
La prueba insular pondrá en juego 3 plazas masculinas y 3 femeninas para Kona en…
Sara Pérez será la representante de España y quiere brillar en casa en una carrera…