Foto: PTO
A falta de tan sólo unas pocas carreras para el cierre de la temporada y con casi la mayoría de los triatletas en su periodo de descanso o comenzando la pretemporada, hemos querido hacer balance de cómo ha sido la temporada en cuanto a número de carreras de media y larga distancia del top 50 del ranking PTO
Hasta día de hoy, 5 son los triatletas que han llegado a las 10 carreras en lo que va de temporada 2023 y que, por consiguiente, son los triatletas con más carreras disputadas del año. Éstos triatletas son
Clement Mignon, Arnaud Guilloux y Joe Skipper con 5 carreras de Larga Distancia en este 2023 son los triatletas con más carreras disputadas en cuanto a Larga Distancia se refiere. Es verdad que tanto el británico Joe Skipper como Clement Mignon tienen algún DNF cosa que Arnaud Guilloux no
Youri Keulen es el corredor con más carreras de Media Distancia disputadas hasta la fecha. Sus 10 carreras en las que ha participado han sido de Media Distancia y en todas ellas a cruzado la meta
6 son los triatletas con 3 victorias en su haber en lo que va de 2023 y que son los que más victorias poseen del top 50 del ranking PTO
Clement Mignon con 4 carreras en las que no ha podido finalizar (IM Portugal, PTO US Open, Challenge Samorin y IM Sudáfrica) y Tom Bishop con 3 (PTO US Open, PTO ASIAN Open, Challenge Almere) son los dos triatletas con más carreras abandonando en lo que va de temporada.
Ningún corredor del Top50 del ranking PTO no ha podido lograr un podium en alguna de las carreras que ha disputado en este 2023. Es decir, los 50 corredores que están en lo más alto del ranking tienen algún top3 en alguna de las carreras en las que ha disputado
A continuación tenéis la tabla con todos los datos en cuanto a número de carreras, tipo de carreras, victorias, podium y DNF. En el día de mañana sacaremos el de las mujeres
| NOBMRE | CARRERAS | LARGA DISTANCIA | MEDIA DISTANCIA | DNF | ORO | PLATA | BRONCE |
| PIETER HEEMERYCK | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| SAM LONG | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
| YOURI KEULEN | 10 | 10 | 2 | ||||
| JOSH AMBERGER | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TREVOR FOLEY | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| FREDERIC FUNK | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
| MIKE PHILLIPS | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| LIONEL SANDERS | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| TOM BISHOP | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
| MATHIS MARGIRIER | 8 | 8 | 3 | 3 | |||
| CLEMENT MIGNON | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
| AARON ROYLE | 8 | 8 | 2 | 1 | |||
| JAN STRATMANN | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| MATT HANSON | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| DAVID MCNAMEE | 7 | 1 | 6 | 2 | |||
| ARTHUR HORSEAU | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| JAKSON LAUNDRY | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||
| RICO BOGEN | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
| ANTONIO BENITO | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ARNAUD GUILLOUX | 7 | 5 | 2 | 2 | |||
| KACPER STEPNIAK | 7 | 1 | 6 | 2 | |||
| BEN KANUTE | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| DANIEL BAEKKEGARD | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| BRADLEY WEISS | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| SAM LAIDLOW | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| JOE SKIPPER | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JAMES TEAGLE | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| SAMUEL APPLETON | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| BRADEN CURRIE | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| BART AERNOUTS | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| JASON WEST | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| PATRICK LANGE | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
| JAN FRODENO | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| LEON CHEVALIER | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| MENNO KOOLHAAS | 5 | 1 | 4 | 2 | |||
| MATHIAS PETERSEN | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MARC DUBRICK | 5 | 5 | |||||
| KRISTIAN BLUMMENFELT | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| MAGNUS DITLEV | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| DENIS CHEVROT | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| MATTHEW MARQUARDT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| THOR BENDIX MADSEN | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| ALISTAIR BROWNLEE | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| ROBERT WILKOWIECKY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| KRISTIAN HOGENHAUG | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| MAXIMILIAN SPERL | 4 | 4 | 1 | ||||
| RUDY VON BERG | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| GREGORY BARNABY | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| MIKA NOODT | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| MAX NEUMANN | 2 | 2 | 2 |
Frodeno completó los 61,4 kilómetros en 6h31:55 y terminó 58º de la general entre cerca…
La nueva edición del Club La Santa Volcano Triathlon echa a andar con la apertura…
Triatló Anglès llega con un recorrido ciclista dispuesto a poner a prueba a los participantes…
Comienza ya el camino hacia el Mundial 70.3 de 2027, con los primeros slots de…
El neozelandés disputará pruebas en la Supertri, Mundial Ironman 70.3, T100 y final de las…
El valenciano llega pletórico a un escenario que ya conoce bien y en el que…