Analizamos el número de carreras, de victorias, de podiums y de DNF del top 50 femenino del ranking PTO
Hace unos días analizábamos las carreras de media y larga distancia del Top 50 masculino del ranking PTO a falta de tan sólo unas pocas carreras para el cierre de la temporada y con casi la mayoría de los triatletas en su periodo de descanso o comenzando la pretemporada.
Pues bien, hoy es el turno de analizar el Top 50 femenino.
MÁS CARRERAS DISPUTADAS
Hasta día de hoy, una sola mujer a superado la decena de carreras en lo que va de temporada 2023 y es la neozelandesa y número 38 del ranking PTO Rebecca Clarke con 11 carreras disputadas. Además, Rebecca ha podido completar todas las carreras en la que ha participado y con dos victorias, un segundo puesto y dos terceros en su haber.
Además, teniendo en cuenta ambos géneros, Rebecca Clarke, de momento, se convierte en la triatletas con más carreras disputadas dentro del ranking Top 50 tanto de chicos como de chicas.
MÁS CARRERAS DE LARGA DISTANCIA
Els Visser, con 4 carrearas de Larga Distancia, es la triatleta con más carreras de la distancia reina disputadas hasta la fecha. Además, la neerlandesa es la segunda triatletas femenina con más carreras disputadas en esta temporada con 10 y sin ningún abandono. Dos victorias, un segundo puesto y dos terceros es su palmarés
MÁS CARRERAS DE MEDIA DISTANCIA
Imogen Simmonds y Ellie Salthouse, con 9 carreras de Media Distancia disputadas, son las triatletas que se coronan con más carreras de esta distancia. Además, ambas no han disputado ninguna carrera de Larga Distancia, y todas las carreras en las que han tomado la salida, las han finalizado.
La suiza ha logrado cuatro victorias, dos segundos puestos y un tercero mientras que la australiana ha conseguido tres victorias, un segundo puesto y un tercero
MÁS VICTORIAS TOTALES
Imogen Simmons y Ashleigh Gentle, con 4 carreras ganadas, son las triatletas con más victorias en este 2023. Además, la australiana Ashleigh Gentle, que ha cedido el número 1 del ranking PTO a la alemana Anne Haug, ha cosechado tres segundos puestos y un tercero
MÁS DNF
7 triatletas son, con 2 DNF en su haber, las triatletas con más abandonos dentro del Top 50 del ranking PTO
- Maja Stage Nielsen
- Sara Perez
- Lotte Wilms
- Lucy Buckingham
- Daniela Bleymehl
- Kat Matthews
- Chelsea Sodaro
CURIOSIDADES
Tan sólo una triatleta del Top 50 del ranking PTO no ha conseguido subirse al podium en ninguna de las carreras que ha disputado a lo largo de la temporada 2023 y es la británica Ruth Astle.
El currículum de la británica durante este año ha sido de cuatro carreras disputadas, dos de larga distancia y dos de media distancia, un abandono y ningún podium.
A continuación tenéis la tabla con todos los datos en cuanto a número de carreras, tipo de carreras, victorias, podium y DNF.
| NOBMRE | CARRERAS | LARGA DISTANCIA | MEDIA DISTANCIA | DNF | ORO | PLATA | BRONCE |
| REBECCA CLARKE | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| ELS VISSER | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| IMOGEN SIMMONDS | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||
| ELLIE SALTHOUSE | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
| ASHLEIGH GENTLE | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| AMELIA WATKINSON | 8 | 8 | 1 | 2 | |||
| ANNE REISCHMANN | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| DANIELLE LEWIS | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MAJA STAGE NIELSEN | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
| SVENJA THOES | 8 | 3 | 5 | 2 | |||
| PENNY SLATER | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
| MARGIE SANTIMARIA | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
| EMMA PALLANT | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| TAMARA JEWETT | 7 | 7 | 2 | 2 | |||
| SARA PEREZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| FENELLA LANGRIDGE | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| GRACE THEK | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||
| LOTTE WILMS | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| JACKIE HERING | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
| RADKA KAHLEFELDT | 7 | 3 | 4 | 5 | |||
| LUCY BUCKINGHAM | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
| DANIELA BLEYMEHL | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
| ANNE HAUG | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| LAURA PHILIPP | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| PAULA FINDLAY | 6 | 6 | 2 | 1 | |||
| KAT MATTHEWS | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MARJOLAINE PIERRE | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| LUCY BYRAM | 6 | 6 | 3 | 1 | |||
| GIORGIA PRIARONE | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| DANIEAL RYF | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| CHELSEA SODARO | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| SKYE MOENCH | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| HOLLY LAWRENCE | 5 | 5 | 1 | 2 | |||
| INDIA LEE | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| JOCELYN MCCAULEY | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
| CAROLINE POHLE | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| JEANNI METZLER | 5 | 5 | 1 | 2 | |||
| HALEY CHURA | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
| NIKKI BARTLETT | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| KYLIE SIMPSON | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| HANNAH BERRY | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| BARBARA RIVEROS | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| TAYLOR KNIBB | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
| LUCY CHARLES BARCLAY | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| SARA TRUE | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| LISA NORDEN | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| RUTH ASTLE | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| GURUTZE FRADES | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| SARA SVENSK | 3 | 3 | 1 | ||||
| ALICE ALBERTS | 3 | 3 | 2 |








