Foto IRONMAN
El belga Van Riel y la británica Learmonth se imponen en el IRONMAN 70.3 de Niza. Sara Pérez Sala y Chente Hernández firman un gran top-5.
El belga Marten Van Riel y la británica Jessica Learmonth se proclamaron vencedores este domingo en el IRONMAN 70.3 de Niza 2025, una de las citas más esperadas del calendario europeo de media distancia.
Van Riel, con un tiempo de 4:01:48, firmó una actuación impecable en los exigentes 90 km del segmento ciclista para luego mantener su ventaja en la media maratón final. Completaron el podio el italiano Michele Bortolamedi (2.º) y el danés Jens Emil Sloth Nielsen (3.º).
En categoría femenina, Jessica Learmonth (4:39:54) mostró su dominio desde la natación y se mantuvo firme durante toda la prueba. La acompañaron en el podio las francesas Sandra Huon (2.ª) y Anne-Sophie Pierre (3.ª), en una carrera muy disputada.
Por parte del triatlón español, Sara Pérez Sala que afrontaba su primera prueba como pupila de Pablo Dapena, finalizó en una excelente cuarta posición, quedándose a tan solo 15 segundos del podio.
En la prueba masculina, Vicente “Chente” Hernández logró una sólida quinta plaza, consolidando su progresión en la media distancia tras su excelente podio en el TradeINN Zarauzko Triatloia.
| Pos | Nombre | País | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten Van Riel | BEL | 23:12 | 2:19:07 | 1:12:56 | 4:01:48 |
| 2 | Michele Bortolamedi | ITA | 23:06 | 2:23:12 | 1:12:18 | 4:04:47 |
| 3 | Jens Emil Nielsen | DEN | 27:05 | 2:23:39 | 1:08:56 | 4:06:01 |
| 4 | Jon Breivold | NOR | 27:22 | 2:22:23 | 1:09:51 | 4:06:13 |
| 5 | Vicente Hernández | ESP | 23:13 | 2:25:12 | 1:13:09 | 4:07:57 |
| 6 | Itamar Eshed | ISR | 24:18 | 2:23:53 | 1:13:16 | 4:08:50 |
| 7 | Michiel Stockman | BEL | 29:17 | 2:21:25 | 1:11:47 | 4:09:04 |
| 8 | Valdemar Solok | EST | 23:16 | 2:24:55 | 1:14:11 | 4:09:05 |
| 9 | Sven Thalmann | SUI | 23:08 | 2:23:24 | 1:16:26 | 4:09:43 |
| 10 | Alois Knabl | AUT | 23:13 | 2:28:21 | 1:12:35 | 4:11:01 |
| Pos | Nombre | País | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Learmonth | GBR | 24:31 | 2:42:57 | 1:25:05 | 4:39:54 |
| 2 | Sandra Huon | FRA | 30:38 | 2:43:33 | 1:21:38 | 4:42:37 |
| 3 | Anne-Sophie Pierre | FRA | 30:33 | 2:41:46 | 1:24:26 | 4:44:01 |
| 4 | Sara Pérez Sala | ESP | 24:33 | 2:47:21 | 1:25:26 | 4:44:16 |
| 5 | Daisy Davies | GBR | 24:49 | 2:51:26 | 1:25:35 | 4:49:26 |
| 6 | Sylvie Dufour | FRA | 26:44 | 2:47:01 | 1:30:40 | 4:51:42 |
| 7 | Lea Rohde | GER | 26:50 | 2:51:32 | 1:29:43 | 4:53:13 |
| 8 | Elena Illeditsch | GER | 29:03 | 2:48:45 | 1:30:58 | 4:54:55 |
| 9 | Margaux Le Mouël | FRA | 25:19 | 2:55:21 | 1:34:37 | 4:58:33 |
| 10 | Lara Gruden | SLO | 29:35 | 2:51:47 | 1:32:28 | 4:59:48 |
CONSULTA TODOS LOS RESULTADOS AQUI
Os proponemos una ruta sencilla de ejercicios core para mejorar la estabilidad, controlar la rotación…
El próximo 1 de octubre suben las tarifas del TOTALTRI Mallorca 2027 un evento que…
El británico suma en Pontevedra un nuevo sub’29 en la historia de las Series Mundiales…
Los dos primeros se alzan en Fornells con el Campeonato de Baleares de Media Distancia…
Matthew Hauser se impone en un sprint frenético y Vasco Vilaça se corona campeón del…
El alemán ha completado este domingo el Maratón de Berlín en 2h23:33 quedando tercero de…