El 2019 acaba como un año muy provechoso para la salud de la larga distancia española. Prueba de ello, es que acabamos el año con dos clasificados y con vistas de que otros nombres como Gurutze Frades, Judith Corachán, Saleta Castro, Pablo Dapena, Víctor del Corral, Eneko Llanos, Iván Raña, Miquel Blanchart o Gustavo Rodríguez, entre otros…
Los campeones del mundo de cada edición, reciben slot para los próximos 5 años, por eso vemos a Lange conservar su puesto dentro de la lista, a pesar de su DNF de esta edición.
Las siglas PV, indican Pendiente de Validación, puesto que dichos atletas señalados, deben completar un IRONMAN antes del cierre del periodo de clasificación, para acceder a su plaza. De no hacerlo, la plaza se perdería.
Al final de ambas listas, incluimos el calendario de pruebas que otorgan plaza para el Mundial en Hawaii.
| # | Nombre | País | Carrera | Fecha | Tipo de slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryf, Daniela | SUI | IM Hawaii | 2018-10-13 | Campeona del Mundo 70.3 (PV) |
| 2 | Corbin, Linsey | USA | IM Wisconsin | 2019-09-08 | Carrera |
| 3 | Mitchell, Simone | GBR | IM Wales | 2019-09-15 | Carrera |
| 4 | Lehrieder, Carolin | GER | IM Italy | 2019-09-21 | Carrera |
| 5 | Naeth, Angela | CAN | IM Chattanooga | 2019-09-29 | Carrera |
| 6 | Svensk, Sara | SWE | IM Barcelona | 2019-10-06 | Carrera |
| 7 | Haug, Anne | GER | IM Hawaii | 2019-10-12 | Campeona del Mundo IM (PV) |
| 8 | Charles-Barclay, Lucy | GBR | IM Hawaii | 2019-10-12 | Pódium Kona (PV) |
| 9 | Crowley, Sarah | AUS | IM Hawaii | 2019-10-12 | Pódium Kona |
| 10 | Kortekaas, Tessa | NED | IM Malaysia | 2019-10-26 | Carrera |
| 11 | Lester, Carrie | AUS | IM Cozumel | 2019-11-24 | Carrera |
| 12 | Stage Nielsen, Maja | DEN | IM Cozumel | 2019-11-24 | Carrera |
| 13 | Vesterby, Michelle | DEN | IM Cozumel | 2019-11-24 | Carrera |
| 14 | Jackson, Heather | USA | IM Arizona | 2019-11-24 | Carrera |
| 15 | Kessler, Meredith | USA | IM Arizona | 2019-11-24 | Carrera |
| 16 | Adam, Teresa | NZL | IM Western Australia | 2019-12-01 | Carrera |
| 17 | Piampiano, Sarah | USA | IM Western Australia | 2019-12-01 | Carrera |
| # | Nombre | País | Carrera | Fecha | Tipo de slot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Patrick | GER | IM Hawaii | 2018-10-13 | Campeón del Mundo (PV) |
| 2 | Aguayo Muñoz, Emilio | ESP | IM Wisconsin | 2019-09-08 | Carrera |
| 3 | Iden, Gustav | NOR | 70.3 World Championship | 2019-09-08 | Campeón del mundo 70.3 (PV) |
| 4 | Guilloux, Arnaud | FRA | IM Wales | 2019-09-15 | Carrera |
| 5 | Wurf, Cameron | AUS | IM Italy | 2019-09-21 | Carrera |
| 6 | Long, Sam | USA | IM Chattanooga | 2019-09-29 | Carrera |
| 7 | Angert, Florian | GER | IM Barcelona | 2019-10-06 | Carrera |
| 8 | Frodeno, Jan | GER | IM Hawaii | 2019-10-12 | Campeón del Mundo (PV) |
| 9 | Kienle, Sebastian | GER | IM Hawaii | 2019-10-12 | Pódium Kona (PV) |
| 10 | O’Donnell, Timothy | USA | IM Hawaii | 2019-10-12 | Pódium Kona |
| 11 | Gómez, Javier | ESP | IM Malaysia | 2019-10-26 | Carrera |
| 12 | Hoffman, Ben | USA | IM Florida | 2019-11-02 | Carrera |
| 13 | Skipper, Joe | GBR | IM Florida | 2019-11-02 | Carrera |
| 14 | Butterfield, Tyler | BMU | IM Cozumel | 2019-11-24 | Carrera |
| 15 | De Elias, Mario | ARG | IM Cozumel | 2019-11-24 | Carrera |
| 16 | Weiss, Michael | AUT | IM Cozumel | 2019-11-24 | Carrera |
| 17 | Brownlee, Alistair | GBR | IM Western Australia | 2019-12-01 | Carrera |
| 18 | Burton, Matt | AUS | IM Western Australia | 2019-12-01 | Carrera |
| Fecha | Carrera | Premio | Slots Hombres | Slots mujeres | Slots libres |
| 7-Mar-20 | Ironman New Zealand | $60.000 | 1 | 1 | 2 |
| 29-Mar-20 | Ironman African Championship – Nelson Mandela Bay | $150.000 | 2 | 2 | 2 |
| 25-Abr-20 | Ironman Texas | $60.000 | 1 | 1 | |
| 2-May-20 | Ironman North American Championship – St. George | $150.000 | 2 | 2 | 2 |
| 3-May-20 | Ironman Australia | $40.000 | 1 | 1 | 2 |
| 23-May-20 | Ironman Lanzarote | $25.000 | 1 | 1 | |
| 31-May-20 | Ironman Tulsa | $60.000 | 1 | 1 | |
| 31-May-20 | Ironman Brasil | $40.000 | 1 | 1 | 2 |
| 7-Jun-20 | Ironman Asia Pacific Championship – Cairns | $150.000 | 2 | 2 | 2 |
| 14-Jun-20 | Ironman France | $80.000 | 1 | 1 | |
| 21-Jun-20 | Ironman Ireland – WPRO | $40.000 | 2 | ||
| 21-Jun-20 | Ironman Hamburg – MPRO | $40.000 | 2 | ||
| 28-Jun-20 | Ironman European Championship – Frankfurt | $150.000 | 2 | 2 | 2 |
| 5-Jul-20 | Ironman Austria | $60.000 | 1 | 1 | |
| 12-Jul-20 | Ironman Vitoria-Gasteiz – MPRO | $40.000 | 2 | ||
| 12-Jul-20 | Ironman Switzerland Thun – WPRO | $40.000 | 2 | ||
| 25-Jul-20 | Ironman Santa Rosa – MPRO | $40.000 | 2 | ||
| 26-Jul-20 | Ironman Lake Placid – WPRO | $40.000 | 2 | ||
| 15-Ago-20 | Ironman Sweden – WPRO | $40.000 | 1 | ||
| 16-Ago-20 | Ironman Copenhagen – MPRO | $40.000 | 1 | ||
| 23-Ago-20 | Ironman Mont Tremblant | $60.000 | 1 | 1 |
El triatleta completó una Backyard Ultra, una modalidad de ultrafondo en la que los participantes…
El triatleta analiza las claves de su Mundial Ironman marcado por el miedo pero que…
Almgren conquista Nueva York en su primera incursión en los 42,195 kilómetros, firma un debut…
coincidirán el próximo 7 de noviembre en el Challenge Xiamen, una prueba de media distancia…
Genís Grau completa la fiesta española en Santa Eulària des Riu en un domingo redondo…
Cara y cruz para la expedición masculina en San Pedro de la Paz que suma…