Iván Raña y Gurutze Frades comparten el lugar más alto del podio de los triatletas más rápidos en la distancia (3,8km a nado, 180km en bici y 42km corriendo).
Sólo seis de estos triatletas han conseguido bajar de las 8 horas, tres de ellos consiguiéndolo este año 2019.
Dentro del grupo de mujeres más rápidas, sólo Gurutze Frades ha conseguido bajar de las 9 horas, título que ya ostentaba tras cruzar la meta del IM de Brasil en 2017, parando el crono en 09:01:00.
El triatleta más rápido en terreno español ha sido Eneko Llanos, en IM Vitoria en el 2019.
| Posición | Nombre | Tiempo | Prueba | Año |
| 1 | Gurutze Frades | 08:49:40 | IM Western Australia | 2019 |
| 2 | Mercè Tusell | 09:06:31 | IM Barcelona | 2019 |
| 3 | Judith Corachán | 09:13:37 | IM Vitoria | 2019 |
| 4 | Virginia Berasategui | 09:15:28 | IM Hawaiï | 2009 |
| 5 | Saleta Castro | 09:22:41 | IM Frankfurt | 2016 |
| 6 | Ruth Brito | 09:30:22 | IM Vitoria | 2019 |
| 7 | Ivet Farriols | 09:34:20 | Ironcat | 2016 |
| 8 | Helena Herrero | 09:37:25 | Challenge Barcelona | 2013 |
| 9 | Anna Rovira | 09:41:05 | IM Barcelona | 2015 |
| 10 | Ana Casares | 09:41:05 | Challenge Roth | 2014 |
| Posición | Nombre | Tiempo | Prueba | Año |
| 1 | Iván Raña | 07:48:43 | IM Austria | 2014 |
| 2 | Víctor del Corral | 07:53:12 | IM Florida | 2013 |
| 3 | Eneko Llanos | 07:55:16 | IM Vitoria | 2019 |
| 4 | Javier Gómez Noya | 07:56:38 | IM Cairns | 2018 |
| 5 | Gustavo Rodríguez | 07:59:25 | IM Kalmar | 2019 |
| 6 | Pedro Andújar | 07:59:48 | IM Kalmar | 2019 |
| 7 | Clemente Alonso | 08:00:42 | IM Arizona | 2014 |
| 8 | Miquel Blanchart | 08:02:03 | IM Barcelona | 2017 |
| 9 | Hektor Llanos | 08:11:36 | IM Frankfurt | 2008 |
| 10 | Víctor Arroyo | 8:14:29 | IM Cozumel | 2019 |
Si encontráis algún error en el ranking, o nos hemos dejado algún triatleta por nombrar, no dudéis en escribirnos un comentario y modificaremos las tablas rápidamente. ¡Gracias!
El noruego deja abierta la puerta a no competir en Niza para preparar a conciencia…
La prueba da a conocer el grupo que se pone al frente de la prueba…
La Triarmada con opciones reales de medalla en el europeo que se 'juega' en casa.…
Montiel, Benito, Siffert... La cita euskaldun reúne a un celuloide de cracks de la Media…
La FETRI impulsa uno de los proyectos más ambiciosos del nuevo deporte híbrido a nivel…
En total, Brownlee acumuló 7,5 kilómetros de natación, 200 kilómetros de bicicleta y 50 kilómetros…