Con la finalización de los 40 Ironman disputados en 2023, analizamos los parciales de cada uno de ellos para conocer las marcas más salvajes
Si hace unos días analizábamos los podiums de los 40 Ironman, 21 en categoría femenina y 19 en categoría masculina, a continuación vamos a ver cuales han sido los parciales que se han hecho en cada uno de ellos y las marcas más salvajes que se han conseguido
En categoría masculina 19 Ironman han sido los que se han disputado en la temporada 2023 y el estadounidense Rudy Von Berg y el francés Leon Chevalier han sido los dos únicos triatletas que han repetido victoria. Además, Ironman Lanzarote, donde Arthur Horseau fue el ganador, fue el Ironman más lento mientras que el Ironman Western Australia, donde el ganador fue Daniel Baekkegard, fue el más rápido.
Aún así, si analizamos los parciales de cada uno de los 19 Ironmans, atentos a las curiosidades que nos sales:
| IRONMAN NUEVA ZELANDA (18/3/23) | TIEMPO | IRONMAN NUEVA ZELANDA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. MIKE PHILLIPS | 7:56:05 | BRADEN CURRI | 0:48:01 | ||
| 2. BRADEN CURRIE | 7:59:14 | MIKE PHILLIPS | 4:15:52 | ||
| 3. JAN VAN BERKEL | 8:01:22 | JAN VAN BERKEL | 2:41:59 | ||
| IRONMAN TEXAS (21/4/23) | TIEMPO | IRONMAN TEXAS | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. RUDY VON BERG | 7:44:51 | ANDREW HOSFALL-TURNER | 0:48:49 | ||
| 2. ROBERT WILKOWIECKI | 7:45:04 | RUDY VON BERG | 4:05:26 | ||
| 3. MATTHEW MARQUARDT | 7:45:12 | MATTHEW MARQUARD | 2:43:08 | ||
| IRONMAN SUDÁFRICA (5/03/23) | TIEMPO | IRONMAN SUDÁFRICA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. LEON CHEVALIER | 7:11:44 | ||||
| 2. BRADLEY WEISS | 7:16:03 | CAMERON WURF | 4:10:05 | ||
| 3. MATHIAS LYNGSON PETERSEN | 7:20:55 | MATHIAS LYNGSOE PETERSEN | 2:45:56 | ||
| IRONMAN AUSTRALIA (7/05/23) | TIEMPO | IRONMAN AUSTRALIA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. STEVEN MCKENNA | 8:06:16 | SAMUEL APPLETON | 0:46:36 | ||
| 2. TIM VAN BERKEL | 8:07:02 | BENJAMIN HILL | 4:24:19 | ||
| 3. SAM APPLETON | 8:08:46 | STEVEN MCKENNA | 2:45:15 | ||
| IRONMAN LANZAROTE (20/05/23) | TIEMPO | IRONMAN LANZAROTE | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. ARTHUR HORSEAU | 8:22:31 | SAM LAIDLOW | 0:46:06 | ||
| 2. NIEK HELDOORNS | 8:24:48 | CAMERON WURF | 4:37:56 | ||
| 3. CAMERON WURF | 8:30:17 | ARTHUR HORSEAU | 2:39:19 | ||
| IRONMAN FLORIANÓPOLIS (28/5/23) | TIEMPO | IRONMAN FLORIANÓPOLIS | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. LUCIANO TACCONE | 7:55:38 | PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA | 0:45:15 | ||
| 2. REINALDO COLUCCI | 8:00:44 | REINALDO COLUCCI | 4:20:47 | ||
| 3. ANDRE LOPES | 8:03:02 | LUCIANO TACCONE | 2:44:20 | ||
| IRONMAN CAIRNS (18/06/23) | TIEMPO | IRONMAN CAIRNS | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. BRADEN CURRIE | 7:50:11 | TUAN CHUN CHANG | 0:45:08 | ||
| 2. STEVEN MCKENNA | 8:01:00 | MATT BURTON | 4:19:31 | ||
| 3. TIM VAN BERKEL | 8:04:55 | BRADEN CURRIE | 2:37:44 | ||
| IRONMAN KLAGENFURT AUSTRIA (18/06/23) | TIEMPO | IRONMAN KLAGENFURT AUSTRIA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. MATHIAS LYNGSOE PETERSEN | 7:56:39 | LUKASZ WOJT | 0:44:03 | ||
| 2. CAMERON WURF | 8:02:42 | CAMERON WURF | 4:12:52 | ||
| 3. GEORG ENZENBERGER | 8:08:28 | GERGO BADAR | 2:43:32 | ||
| IRONMAN COUER D´ALENE (25/6/23) | TIEMPO | IRONMAN COUER D´ALENE | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. CHRIS LEIFERMAN | 8:06:42 | DYLAN GILLESPIE | 0:48:31 | ||
| 2. MATTHEW MARQUARDT | 8:08:49 | CHRIS LEIFERMAN | 4:20:32 | ||
| 3. JUSTIN METZLER | 8:23:29 | CHRIS LEIFERMAN | 2:49:02 | ||
| IRONMAN NIZA (25/6/23) | TIEMPO | IRONMAN NIZA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. CLEMENT MIGNON | 8:17:40 | DYLAN MAGNIEN | 0:49:49 | ||
| 2. BART AERNOUTS | 8:24:12 | CAMERON WURF | 4:31:51 | ||
| 3. JONAS HOFFMANN | 8:27:25 | CLEMENT MIGNON | 2:45:03 | ||
| IRONMAN SUIZA (9/07/23) | TIEMPO | IRONMAN SUIZA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. JAN VAN BERKEL | 8:05:02 | ANDREW HOSFALL-TURNER | 0:51:56 | ||
| 2. LEONARD ARNOLD | 8:07:14 | RUBEN ZEPUNTKE | 4:17:19 | ||
| 3. ANDREA SALVISBURG | 8:10:25 | JAN VAN BERKEL | 2:40:48 | ||
| IRONMAN LAKE PLACID (23/7/23) | TIEMPO | IRONMAN LAKE PLACID | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. JOE SKIPPER | 8:03:46 | JOSH AMBERGER | 0:49:43 | ||
| 2. BEN HOFFMAN | 8:06:06 | JOE SKIPPER | 4:19:53 | ||
| 3. MATT HANSON | 8:09:51 | MATT HANSON | 2:41:14 | ||
| IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP (10/09/23) | TIEMPO | IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. SAM LAIDLOW | 8:06:22 | MATTHEW MARQUARDT | 0:47:46 | ||
| 2. PATRICK LANGE | 8:10:17 | SAM LAIDLOW | 4:31:28 | ||
| 3. MAGNUS DITLEV | 8:11:43 | PATRICK LANGE | 2:32:41 | ||
| IRONMAN ITALIA (16/09/23) | TIEMPO | IRONMAN ITALIA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. STENN GOETSTOUWERS | 7:42:29 | MATTIA CECCARELLI | 0:47:14 | ||
| 2. DAVID MCNAMEE | 7:43:15 | TRISTAN OLIJ | 4:05:46 | ||
| 3. HENRIK GOESCH | 7:45:08 | DAVID MCNAMEE | 2:34:50 | ||
| IRONMAN MARYLAND (16/09/23) | TIEMPO | IRONMAN MARYLAND | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. MICHAEL WEISS | 6:59:47 | ||||
| 2. JASON POL | 7:03:37 | MICHAEL WEISS | 4:01:58 | ||
| 3. SAM LONG | 7:05:07 | MICHAEL WEISS | 2:39:21 | ||
| IRONMAN PORTUGAL (21/10/23) | TIEMPO | IRONMAN PORTUGAL | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. PIETER HEEMERYCK | 7:50:07 | JOSH AMBERGER | 0:42:30 | ||
| 2. DYLAN MAGNIEN | 7:52:57 | THOR BENDIX MADSEN | 4:17:11 | ||
| 3. ANTONIO BENITO LOPEZ | 7:54:01 | DYLAN MAGNIEN | 2:35:35 | ||
| IRONMAN FLORIDA (4/11/23) | TIEMPO | IRONMAN FLORIDA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. RUDY VON BERG | 7:34:41 | ANDREW HORSFALL-TURNER | 0:50:30 | ||
| 2. KACPER STEPNIAK | 7:42:03 | MAGNUS DITLEV | 3:59:02 | ||
| 3. MATTHEW MARQUARDT | 7:44:27 | MATT HANSON | 2:34:06 | ||
| IRONMAN COZUMEL (19/11/23) | TIEMPO | IRONMAN COZUMEL | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. LEON CHEVALIER | 6:42:31 | ||||
| 2. CHRIS LEIFERMAN | 6:52:01 | LEON CHEVALIER | 3:58:43 | ||
| 3. ROBERT WILKOWIECKI | 6:54:27 | TOMAS RODRIGUEZ | 2:38:14 | ||
| IRONMAN WESTERN AUSTRALIA (3/12/23) | TIEMPO | IRONMAN WESTERN AUSTRALIA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. DANIEL BAEKKEGARD | 7:34:23 | STEVEN MCKENNA | 0:47:40 | ||
| 2. MATT BURTON | 7:40:28 | MATT BURTON | 3:59:08 | ||
| 3. NICK THOMPSON | 7:48:23 | DANIEL BAEKKEGARD | 2:37:43 |
En categoría femenina 21 Ironman han sido los que se han corrido a lo largo de 2023. Gurutze Frades, Alice Alberts y Kylie Simpson han sido las únicas triatletas en lograr dos victorias. El Ironman más rápido fue el Ironman Florida donde la victoria se la llevo Skye Moench y el más lento el Ironman de Lanzarote donde la victoria fue para Lydia Dant.
Los datos más curiosos son los siguientes:
| IRONMAN NUEVA ZELANDA (18/3/23) | TIEMPO | IRONMAN NUEVA ZELANDA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. ELS VISSER | 9:05:44 | REBECCA CLARKE | 0:50:34 | ||
| 2. HANNAH BERRY | 9:08:33 | ELS VISSER | 4:50:20 | ||
| 3. REBECCA CLARK | 9:10:11 | AI UEDA | 3:08:58 | ||
| IRONMAN TEXAS (21/4/23) | TIEMPO | IRONMAN TEXAS | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. KAT MATTHEWS | 8:32:52 | LAUREN BRANDON | 0:51:13 | ||
| 2. MAJA STAGE NIELSON | 8:34:51 | JOCELYN MCCAULEY | 4:33:22 | ||
| 3. JOCELYN MCCAULEY | 8:45:45 | KAT MATTHEWS | 2:49:31 | ||
| IRONMAN SUDÁFRICA (5/03/23) | TIEMPO | IRONMAN SUDÁFRICA | NATACIÓN | BICI | CORRER |
| 1. LAURA PHILLIP | 8:01:59 | ||||
| 2. FENELLA LANGRIDGE | 8:13:17 | LAURA PHILIPP | 4:44:11 | ||
| 3. PENNY SLATER | 8:17:25 | LAURA PHILIPP | 3:02:25 | ||
| IRONMAN AUSTRALIA (7/05/23) | TIEMPO | IRONMAN AUSTRALIA | |||
| 1. KYLIE SIMPSON | 9:16:45 | RADKA KAHLEFELDT | 0:52:46 | ||
| 2. RADKA KAHLEFELDT | 9:25:04 | KYLIE SIMPSON | 4:51:31 | ||
| 3. FIONA MORIARTY | 9:33:15 | KYLIE SIMPSON | 3:14:10 | ||
| IRONMAN LANZAROTE (20/05/23) | TIEMPO | IRONMAN LANZAROTE | |||
| 1. LYDIA DANT | 9:59:13 | LYDIA DANT | 0:58:35 | ||
| 2. LIESBETH VERBIEST | 10:06:10 | LYDIA DANT | 5:31:24 | ||
| 3. JEANNE COLLONGE | 10:20:53 | LIESBETH VERBIEST | 3:09:19 | ||
| IRONMAN FLORIANÓPOLIS (28/5/23) | TIEMPO | IRONMAN FLORIANÓPOLIS | |||
| 1. PAMELA OLIVEIRA | 8:44:26 | PAMELLA OLIVEIRA | 0:48:35 | ||
| 2. MARIANA BORGES DE ANDRADE | 9:10:34 | PAMELLA OLIVEIRA | 4:50:58 | ||
| 3. ALEX WATT | 9:28:43 | PAMELLA OLIVEIRA | 2:59:38 | ||
| IRONMAN CAIRNS (18/06/23) | TIEMPO | IRONMAN CAIRNS | |||
| 1. KYLIE SIMPSON | 8:40:53 | RADKA KAHLEFELDT | 0:51:31 | ||
| 2. RADKA KAHLEFELDT | 8:58:49 | KYLIE SIMPSON | 4:40:40 | ||
| 3. PENNY SLATER | 9:05:50 | KYLIE SIMPSON | 2:51:36 | ||
| IRONMAN KLAGENFURT AUSTRIA (18/06/23) | TIEMPO | IRONMAN KLAGENFURT AUSTRIA | |||
| 1. LOTTE WILMS | 8:56:51 | LOTTE WILMS | 0:48:30 | ||
| 2. GABRIELE MARIA OBMANN | 9:02:55 | LAURA ZIMMERMANN | 4:49:14 | ||
| 3. LAURA ZIMMERMANN | 9:04:04 | SIMONE MITCHELL | 2:58:03 | ||
| IRONMAN COUER D´ALENE (25/6/23) | TIEMPO | IRONMAN COUER D´ALENE | |||
| 1. JODIE ROBERTSON | 9:07:31 | HALEY CHURA | 0:50:13 | ||
| 2. HALEY CHURA | 9:17:29 | JODIE ROBERTSON | 4:54:35 | ||
| 3. MELANIE MCQUAID | 9:22:03 | AI UEDA | 3:02:14 | ||
| IRONMAN FRANKFURT (2/07/23) | TIEMPO | IRONMAN FRANKFURT | |||
| 1. SARAH TRUE | 8:54:53 | LAUREN BRANDON | 0:52:18 | ||
| 2. SKYE MOENCH | 8:57:30 | SARA SVENSK | 4:46:48 | ||
| 3. AGNIESZKA JERZYK | 9:02:53 | SARAH TRUE | 2:47:22 | ||
| IRONMAN VITORIA-GASTEIZ (16/07/23) | TIEMPO | IRONMAN VITORIA-GASTEIZ | |||
| 1. GURUTZE FRADES | 8:46:18 | HELENE ALBERDI | 0:52:40 | ||
| 2. SVENJA THOES | 8:53:18 | ELS VISSER | 4:41:16 | ||
| 3. ELS VISSER | 9:09:00 | GURUTZE FRADES | 2:53:07 | ||
| IRONMAN LAKE PLACID (23/7/23) | TIEMPO | IRONMAN LAKE PLACID | |||
| 1. ALICE ALBERTS | 9:16:01 | ALICE ALBERTS | 1:00:11 | ||
| 2. ERIN SNELGROVEJEN | 9:21:49 | ANGELA NAETH | 5:00:03 | ||
| 3. JEN ANNETT | 9:27:35 | ERIN SNELGROVE | 3:02:30 | ||
| IRONMAN KALMAR (19/8/23) | TIEMPO | IRONMAN KALMAR | |||
| 1. LISA NORDEN | 8:47:03 | LISA NORDEN | 0:56:11 | ||
| 2. JUSTINE MATHIEUX | 8:54:21 | LISA NORDEN | 4:36:40 | ||
| 3. SUSIE CHEETHAM | 8:56:17 | JULIA SKALA | 2:59:38 | ||
| IRONMAN MONT-TREMBLANT (20/8/23) | TIEMPO | IRONMAN MONT-TREMBLANT | |||
| 1. RACHEL ZILINSKAS | 9:12:06 | RACHEL ZILINSKAS | 0:50:59 | ||
| 2. MEREDITH KESSLER | 9:20:52 | DEDE GRIESBAUER | 4:57:47 | ||
| 3. MANON GENET | 9:23:59 | RACHEL ZILINSKAS | 3:09:39 | ||
| IRONMAN GALES (3/09/23) | TIEMPO | IRONMAN GALES | |||
| 1. NIKKI BARTLETT | 8:47:03 | JOHANNA AHRENS | 0:57:41 | ||
| 2. HEINI HARTIKAINEN | 8:54:21 | NIKKI BARTLETT | 5:25:33 | ||
| 3. JOHANNA AHRENS | 8:56:17 | NIKKI BARTLETT | 3:16:45 | ||
| IRONMAN MARYLAND (16/09/23) | TIEMPO | IRONMAN MARYLAND | |||
| 1. ALICE ALBERTS | 7:56:40 | ||||
| 2. MELANIE MCQUAID | 8:07:54 | ALICE ALBERT | 4:35:25 | ||
| 3. CHLOE LANE | 8:12:04 | LENNY RAMSEY | 3:01:23 | ||
| IRONMAN PORTUGAL (21/10/23) | TIEMPO | IRONMAN PORTUGAL | |||
| 1. MARJOLAINE PIERRE | 8:49:52 | MARTA SÁNCHEZ | 0:48:39 | ||
| 2. ANNE REISCHMANN | 8:55:22 | MARJOLAINE PIERRÉ | 4:51:03 | ||
| 3. OLIVIA MITCHELL | 9:01:07 | KATRINE GRAESBOELL CHRISTENSEN | 2:57:23 | ||
| IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP (14/10/23) | TIEMPO | IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP | |||
| 1. LUCY CHARLES-BARCLAY | 8:24:31 | LUCY CHARLES-BARCLAY | 0:49:36 | ||
| 2. ANNE HAUG | 8:27:33 | LUCY CHARLES-BARCLAY | 4:32:29 | ||
| 3. LAURA PHILIPP | 8:32:55 | ANNE HAUG | 2:48:23 | ||
| IRONMAN FLORIDA (4/11/23) | TIEMPO | IRONMAN FLORIDA | |||
| 1. SKYE MOENCH | 8:22:29 | LAUREN BRANDON | 0:53:32 | ||
| 2. INDIA LEE | 8:31:01 | SKYE MOENCH | 4:23:09 | ||
| 3. JOCELYN MCCAULEY | 8:33:56 | SKYE MOENCH | 2:54:43 | ||
| IRONMAN COZUMEL (19/11/23) | TIEMPO | IRONMAN COZUMEL | |||
| 1. GURUTZE FRADES | 7:36:10 | ||||
| 2. SVENJA THOES | 7:43:03 | RUTH ASTLE | 4:32:59 | ||
| 3. MARLENE HELEN DE BOER | 7:57:02 | GURUTZE FRADES | 2:49:23 | ||
| IRONMAN WESTERN AUSTRALIA (3/12/23) | TIEMPO | IRONMAN WESTERN AUSTRALIA | |||
| 1. FENELLA LANGRIDGE | 8:29:43 | FENELLA LANGRIDGE | 0:51:07 | ||
| 2. LISA NORDEN | 8:33:02 | LISA NORDEN | 4:21:15 | ||
| 3. LOTTE WILMS | 8:40:59 | FENELLA LANGRIDGE | 3:03:52 |
La final llega con tres grandes favoritas con solo nueve puntos de diferencia entre ellas.…
Sí Hayden Wilde, gran dominador del circuito este año, termina en el podio, es campeón…
A sus 36 años, el australiano se despide del deporte que ha marcado su vida,…
Un adiós doble a una de las parejas más emblemáticas del triatlón dentro y fuera…
Alistar Brownlee guio lo mediático de un triatlón que volvió a sentar cátedra con uno…
Entrevistamos a uno de los triatletas de futuro que mejor curso ha tenido a nivel…