Ya tenemos el ranking de las marcas de bici y componentes que más se van a usar en el Campeonato del Mundo Ironman Kona
Gracias a la revista Triahtlete que se ha hecho eco del recuento que suele hacer Ironman sobre las marcas y componentes de bici que se van a usar en el Campeonato del Mundo Ironman Femenino en Kona, éste es el ranking de todos ellos en cuanto a bicis y componentes
MARCA BICIS
| MARCA BICIS | TOTAL | PORCENTAJE |
| CERVELO | 433 | 23,64 |
| TREK | 245 | 13,37 |
| QUINTANA ROO | 206 | 11,24 |
| CANYON | 186 | 10,15 |
| FELT | 139 | 7,59 |
| SPECIALIZED | 117 | 6,39 |
| GIANT/LIV/CADEZ | 107 | 5,84 |
| ARGON 18 | 81 | 4,42 |
| BMC | 53 | 2,89 |
| VENTUM | 24 | 1,31 |
| CANNONDALE | 24 | 1,26 |
| SCOTT | 23 | 1,26 |
| ORBEA | 23 | 1,09 |
| CEEPO | 20 | 0,66 |
| FUJI | 12 | 0,6 |
| PINARELLO | 11 | 0,44 |
| DIMOND | 11 | 0,38 |
| KU | 8 | 0,27 |
| CUBE | 7 | 0,27 |
| PARLEE | 5 | 0,22 |
| FACTOR | 5 | 0,22 |
| MERDIA | 4 | 0,22 |
| KESTREL | 4 | 0,22 |
| GURU | 4 | 0,22 |
| AIRSTEEM | 4 | 0,22 |
MARCA ACOPLES
| MARCA ACOPLES | TOTAL | PORCENTAJE |
| PROFILE DESIGN | 687 | 37,00 |
| TREK/BONTRAGER | 232 | 12,49 |
| ZIPP | 126 | 6,79 |
| FELT | 107 | 5,76 |
| 3T | 106 | 5,71 |
| VISION | 97 | 5,22 |
| CERVELO | 91 | 4,90 |
| GIANT | 70 | 3,77 |
| SPECIALIZED | 61 | 3,28 |
| 51 SPEED SHOP | 51 | 2,75 |
| CANYON | 50 | 2,69 |
| UNKNOWN | 46 | 2,48 |
| ARGON 18 | 41 | 2,21 |
| SIN ACOPLES | 21 | 1,13 |
| DRAG2ZERO | 18 | 0,97 |
| PROFILE DESIGN | 16 | 0,86 |
| VENTUM | 16 | 0,86 |
| AEROCOACH | 11 | 0,59 |
| USE | 10 | 0,54 |
MARCA COMPONENTES
| MARCA COMPONENTES | PORCENTAJE |
| SHIMANO | 76,27 |
| SRAM | 23,24 |
| CAMPAGNOLO | 0,49 |
MARCA RUEDAS
| MARCA RUEDAS | TOTAL | PORCENTAJE |
| ZIPP | 715 | 18,19 |
| OTRO | 499 | 12,69 |
| DT SWISS | 381 | 9,69 |
| BONTRAGER | 356 | 9,06 |
| HED | 347 | 8,83 |
| ALUMINUM | 272 | 6,92 |
| ENVE | 270 | 6,87 |
| REYNOLDS | 261 | 6,64 |
| ROVAL | 159 | 4,04 |
| VISION | 115 | 2,93 |
| GIANT/CADEX | 94 | 2,39 |
| MAVIC | 90 | 2,29 |
| FFWD | 44 | 1,12 |
| SWISSSIDE | 42 | 1,07 |
| RESERVE | 39 | 0,99 |
| HUNT | 34 | 0,86 |
| SHIMANO | 28 | 0,71 |
| FLO | 26 | 0,66 |
| PRINCETON | 24 | 0,61 |
| ROLF | 24 | 0,61 |
| CAMPAGNOLO | 23 | 0,59 |
| PROFILE DESIGN | 20 | 0,51 |
| FULCRUM | 18 | 0,46 |
| KU | 10 | 0,25 |
| BOYD | 9 | 0,23 |
| LIGHTWEIGHT | 7 | 0,18 |
| RED CROWN | 6 | 0,15 |
| CORIMA | 6 | 0,15 |
| EASTON | 6 | 0,15 |
| 3T | 6 | 0,15 |
MARCA SILLINES
| MARCA SILLÍN | PORCENTAJE |
| ISM | 39,24 |
| SPECIALIZED | 16,43 |
| SELLE ITALIA | 10,4 |
| FIZIK | 8,87 |
| BONTRAGER | 7,27 |
| COBB | 6,21 |
| OTRO | 4,08 |
| PROLOGO | 4,02 |
| TERRY | 1,24 |
| SMP | 1,18 |
| GEBIOMIZED | 1,06 |
MARCA POTENCIÓMETROS
| MARCA POTENCIÓMETRO | TOTAL | PORCENTAJE |
| NINGUNO | 1160 | 58,09 |
| GARMIN | 267 | 13,37 |
| QUARQ | 250 | 12,52 |
| ASSIOMA | 156 | 7,81 |
| ROTOR | 62 | 3,10 |
| SHIMANO | 27 | 1,35 |
| WAHOO | 20 | 1,00 |
| STAGES | 19 | 0,95 |
| 4III | 11 | 0,55 |
| PIONEER | 10 | 0,50 |
| POWERTAP | 7 | 0,35 |
| SRM | 5 | 0,25 |
| POWER2MAX | 3 | 0,15 |
MARCA PEDALES
| MARCA PEDALES | TOTAL | PORCENTAJE |
| SHIMANO | 661 | 34,99 |
| LOOK | 367 | 19,43 |
| GARMIN | 357 | 18,90 |
| SPEEDPLAY/WAHOO | 213 | 11,28 |
| ASSIOMA | 159 | 8,42 |
| TIME | 101 | 5,35 |
| POWERTAP | 31 | 1,64 |
MARCA HIDRATACIÓN FRONTAL
| MARCA HIDRATACIÓN FRONTAL | TOTAL | PORCENTAJE |
| PROFILE DESIGN | 538 | 44,43 |
| XLAB | 528 | 43,60 |
| INTEGRATED | 87 | 7,18 |
| BONTRAGER | 31 | 2,56 |
| SPEEDFIL | 18 | 1,49 |
| GIANT | 9 | 0,74 |








