Fue un día duro en la oficina para los atletas que compitieron en la edición 2016 del IRONMAN 70.3 Sudáfrica con la lluvia como compañera de viaje.
En estas condiciones se subieron a lo más alto del podio del IRONMAN 70.3 Sudáfrica Jodie Swallow (que corre para Gran Bretaña, pero pasa un tiempo considerable en Sudáfrica) y Matt Trautman que dominó la carrera desde el principio y que lideró un cajón con pleno de triatletas sudafricanos
TOP 5 MUJERES IRONMAN 70.3 Sudáfrica
|
|
| Swim | Bike | Run | Total |
1. | SWALLOW, Jodie | GBR | 00:25:16 | 02:26:01 | 01:27:29 | 04:23:29 |
2. | STIENEN, Astrid | GER | 00:31:35 | 02:34:41 | 01:29:49 | 04:42:01 |
3. | WATKINSON, Annah | RSA | 00:29:09 | 02:39:20 | 01:29:25 | 04:43:35 |
4. | CZESNIK, Maria | POL | 00:29:06 | 02:46:14 | 01:33:35 | 04:55:35 |
5. | SCHINK, Lina-Kristin | GER | 00:37:34 | 02:41:42 | 01:33:24 | 04:57:59 |
TOP 5 HOMBRES IRONMAN 70.3 Sudáfrica
|
|
| Swim | Bike | Run | Total |
1. | TRAUTMAN, Matt | RSA | 00:26:03 | 02:13:39 | 01:17:34 | 04:01:53 |
2. | BUCKINGHAM, Kyle | RSA | 00:25:18 | 02:14:45 | 01:24:23 | 04:09:11 |
3. | CUNNAMA, James | RSA | 00:26:08 | 02:18:42 | 01:19:49 | 04:09:12 |
4. | MARAIS, Stuart | RSA | 00:27:19 | 02:18:00 | 01:19:53 | 04:10:23 |
5. | BACHOR, Konstantin | GER | 00:26:05 | 02:18:57 | 01:24:04 | 04:13:55 |
Las ganancias marginales sostiene que pequeñas mejoras en distintos aspectos, cuando se suman, pueden marcar…
Charles-Barclay se viste de flautista de Hamelín para triunfar en suelo español y 'mete miedo'…
El catalán firma un estreno perfecto en el que táctica y físico físico fueron de…
La serie estará compuesta por 16 carreras: seis pruebas distancia IRONMAN, ocho pruebas IRONMAN 70.3,…
El británico confirma su doble cita con Valencia, analiza la importancia del Maratón de Londres…
De la Supertri de Jersey al Grand Prix y con figuras de la calidad de…