GANADOR 6º JORNADA CON HALF TRIATHLON PAMPLONA
Éste pasado sábado 20 de mayo se disputó con el Half Triatlón Pamplona la 6º Jornada de nuestra Liga Triathlon Fantasy by TER.
Un Half Triathlon Pamplona que nos dejó en categoría masculina la victoria por segundo año consecutivo de Fernando Zorrilla (favorito para muchos de los participantes del Fantasy) y en categoría femenina la victoria de la catalana Laura Gómez (también la más votada para nuestros participantes de la Liga).
En esta 6º jornada el ganador con 354 puntos y quien se lleva una inscripción para el Half Triatlón Pamplona 2024 y un lote de productos Finisher ha sido Mikel Mujika con su equipo Peñota Dental Alusigma
CLASIFICACIÓN GENERAL
POSICIÓN | NOMBRE EQUIPO | PUNTOS TOTALES |
1 | Gonzalo’s Dream Team | 1578 |
2 | Peñota Dental Alusigma | 1506 |
3 | Globeros de elite | 1427 |
4 | #TeamArinsal | 1421 |
5 | GurutzetaTri | 1398 |
6 | Unzumbado | 1389 |
7 | Zarzas | 1377 |
8 | Goimendiko idiak | 1370 |
9 | JDreamteam | 1369 |
10 | Aranzabal Team | 1359 |
11 | La Transición Podcast | 1343 |
12 | cd aoiz | 1325 |
13 | ORANGE TRIATLON | 1323 |
14 | Tricolme | 1309 |
15 | MrKom | 1304 |
16 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA MENTRIDA | 1300 |
17 | Trivanlon team | 1297 |
18 | Triatlón Duero | 1296 |
19 | Tri_jota | 1284 |
20 | Peñota Dental Alusigma (Mujika) | 1283 |
21 | TRY2TRI | 1272 |
22 | Cymry team | 1266 |
23 | GAMUSINOS TEAM | 1258 |
24 | Team Aro | 1224 |
25 | Pamplona | 1221 |
26 | A.Lainez.tri | 1216 |
27 | Mozoilo Galdakao | 1210 |
28 | Zebras&Tigres | 1196 |
29 | ZTT | 1182 |
30 | Lions | 1179 |
31 | triparty | 1177 |
32 | Txapelatapamela | 1167 |
33 | Zaik | 1161 |
34 | Michel 3T | 1143 |
35 | Ester Rodríguez Clinica Dental | 1140 |
36 | Mahala Team | 1139 |
37 | Triwin | 1137 |
38 | ChaPasTri Team | 1137 |
39 | LEA La Blanca | 1131 |
40 | Algorta Endurance | 1080 |
41 | INFERNO TRI | 1078 |
42 | TriEdu | 1057 |
43 | Esports Ciclista Gironella | 1046 |
44 | ONDARRU | 1035 |
45 | URBIKO | 1020 |
46 | Ane Arrieta | 1103 |
47 | triatleta de cristal | 1044 |
48 | Trifriki | 1027 |
49 | Fullgas | 982 |
50 | CABECHAMA | 948 |
51 | Zorrotzako gazteen triatloi kluba | 933 |
52 | Euskaltri | 900 |
53 | Iribart | 866 |
54 | Rocket Pachorra | 841 |
55 | Sua | 798 |
56 | Alfa tri | 794 |
57 | KSA | 774 |
58 | XantyPM | 750 |
59 | Bifiterteam | 739 |
60 | SoyLamor | 733 |
61 | garrotines | 722 |
62 | Marset | 720 |
63 | Transtriatlon | 708 |
64 | Iron team | 686 |
65 | héroes sin capa | 684 |
66 | Dharma | 682 |
67 | Kiketri | 679 |
68 | Oarsotri | 676 |
69 | Isbilya fantasy | 672 |
70 | Zorrotzako gazteen triatloi kluba | 659 |
71 | SanchiTeam | 630 |
72 | CesarPereira | 624 |
73 | AleTri | 618 |
74 | VíctorTri401 | 603 |
75 | Urbiko tt | 600 |
76 | Chaikonen | 588 |
77 | ABC | 579 |
78 | korporea | 578 |
79 | Cuevas TriTeam | 577 |
80 | Todoaltri | 570 |
81 | Mugarte | 570 |
82 | Uribarri | 570 |
83 | TriCaudete | 561 |
84 | Vilatri | 558 |
85 | MARSET | 555 |
86 | Training market | 549 |
87 | Mañariamund | 546 |
88 | Galdakao Triatlon | 544 |
89 | Relax and fly | 543 |
90 | Team JL | 540 |
91 | ATM FANS | 540 |
92 | Lea la Blanca | 540 |
93 | Trifordream | 537 |
94 | Trimotivación | 537 |
95 | Stt | 537 |
96 | STT | 537 |
97 | Club Rioja Triatlón | 534 |
98 | Cansinos team | 534 |
99 | Rias baiskas CEO | 531 |
100 | DPO Tri | 531 |
101 | Pale 13 Endurance Pro Triathlon Racing Team | 528 |
102 | Josebaexpo | 528 |
103 | Peiotxo | 528 |
104 | AtalayaMund | 528 |
105 | David Trirelay | 528 |
106 | 42.195.es | 528 |
107 | patasdepeces@gmail.com | 528 |
108 | Eduborrowsport | 525 |
109 | Hoynovoy | 525 |
110 | JulenGarate | 525 |
111 | PABLO LEÓN CREW | 525 |
112 | AnderzioED | 525 |
113 | hargin7 | 522 |
114 | Ibiza | 522 |
115 | Sastakis | 522 |
116 | Berduteam | 522 |
117 | QNILL TRI | 522 |
118 | Hgt | 519 |
119 | Juakinracinteam | 519 |
120 | Alex Kidd’s boys | 519 |
121 | Anade Barbas Team | 518 |
122 | Anade barbas team | 515 |
123 | Triatleta de crustal | 508 |
124 | mabaena@hotmail.com | 507 |
125 | SHG | 504 |
126 | Z5 X-treme | 504 |
127 | At Mansilles | 504 |
128 | CTC | 501 |
129 | Trirolzz | 497 |
130 | Rufo triatlón | 496 |
131 | Los lencis | 492 |
132 | Lethalphysio | 490 |
133 | javo900 | 489 |
134 | Stadium Casablanca Mapei | 489 |
135 | El polvorín💥💥 | 489 |
136 | Ksius Tri Team | 486 |
137 | CDA 42195.es Vitoria Gasteiz | 486 |
138 | Citius | 483 |
139 | Ribes team | 480 |
140 | Acendurance project | 480 |
141 | Zuia watts | 480 |
142 | Masajessalazar | 480 |
143 | Mariola Martinez Jarauta | 480 |
144 | 13 | 474 |
145 | Ane | 474 |
146 | Trinitrotolueno | 471 |
147 | Adristar | 471 |
148 | Zarauzko triatloi elkartea | 471 |
149 | Triangle | 471 |
150 | Ntp | 471 |
151 | Aranjuez Existe | 471 |
152 | Francisco de la Paz | 471 |
153 | Stt | 468 |
154 | Josan’s team | 468 |
155 | LUISAMPA | 465 |
156 | BarreneMikel | 465 |
157 | Ghj | 465 |
158 | Yepa! | 462 |
159 | Avengers | 462 |
160 | xabixabi16 | 462 |
161 | ARRAUSI OSUA | 459 |
162 | Azkoitri Triatloi Kluba | 459 |
163 | Iñaki | 447 |
164 | Kiketritoi | 436 |
165 | Rupiteam | 435 |
166 | Becarios for ever | 435 |
167 | xtsmsc@hotmail.com | 429 |
168 | Onoroz Antequera | 429 |
169 | CONIKI | 426 |
170 | Zarautz triatloi elkartea | 426 |
171 | Matthieu Spiteri | 423 |
172 | Emergency team | 417 |
173 | Tricarlitos | 414 |
174 | Los Cirmonios | 414 |
175 | Delgado team | 414 |
176 | CLUB NATACION BARCELONA | 409 |
177 | Trileri que te vi | 407 |
178 | Castrillón Triatlón | 396 |
179 | Iupi | 378 |
180 | TeamEñaut | 378 |
181 | Bpernas | 378 |
182 | CDA OINKARIAK TRIATLON TALDEA | 375 |
183 | D3rr0 | 372 |
184 | Ibontxu | 360 |
185 | Cidade de Lugo Fluvial | 354 |
186 | KTT TRIATLÓN | 318 |
187 | Sergio Albacete | 297 |
188 | malcaidealcaide@gmail.com | 291 |
189 | IGUATRI | 288 |
190 | Trititiriteros | 288 |
191 | Pontus Veteris | 288 |
192 | TuTiaLaDelPueblo | 283 |
193 | Triachos | 281 |
194 | Juan Gomez Maezu | 270 |
195 | Mbo | 252 |
196 | Tetuan Rules | 252 |
197 | Trialentejo | 252 |
198 | TRIMACHINES | 249 |
199 | Perucito’s | 249 |
200 | Peque Team | 246 |
201 | The triathletes | 246 |
202 | Trijuu | 234 |
203 | ClaHuSuRa | 228 |
204 | ProAm | 192 |
205 | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | 171 |
206 | C.D. TRIATLÓN LAGUNA DE DUERO | 126 |
El documental no es solo una crónica deportiva, sino un testimonio de la capacidad humana…
El alemán completó una de las semanas más memorables del triatlón moderno y rompió los…
Llega el Triatló Illa de Formentera 2025: una prueba con alma de isla, recorridos espectaculares…
La noticia se dio a conocer mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales, en…
Estas son algunos de los pasos a seguir para no caer en errores que puedan…
La británica suma un nuevo éxito en el atletismo en una carrera deportiva donde su…