El reconocido portal TriRating ha publicado la lista preliminar de los triatletas profesionales que han conseguido matemáticamente su plaza a Kona.
Tras las 3 últimas pruebas puntuables para el ranking de Kona ( IM Mont Tremblant, IM70.3 Dublín y IM Kalmar) y a falta del famoso “rolldown” que otorgaría plazas extra en caso de renuncias o lesiones esta es la lista de atletas que tienen su plaza para el Campeonato del mundo IRONMAN que se disputará el próximo 14 de octubre en Kailua-Kona, Hawaii.
Eneko Llanos, que quedó a las puertas podría obtener su plaza si se confirman los rumores de renuncia de algunos atletas como el reciente vencedor del Ironman Mont Tremblant, el belga Marino Vanhoenacker
Categoría Masculina
| Nombre | País | Edad |
| Bart Aernouts | BEL | 33 |
| Marko Albert | EST | 38 |
| Josh Amberger | AUS | 28 |
| Igor Amorelli | BRA | 32 |
| Andi Boecherer | GER | 34 |
| Terenzo Bozzone | NZL | 32 |
| Kyle Buckingham | ZAF | 33 |
| Tyler Butterfield | BMU | 34 |
| Denis Chevrot | FRA | 29 |
| Will Clarke | GBR | 32 |
| Reinaldo Colucci | BRA | 31 |
| James Cunnama | ZAF | 34 |
| Braden Currie | NZL | 31 |
| Alessandro Degasperi | ITA | 36 |
| David Dellow | AUS | 38 |
| Tim Don | GBR | 39 |
| Marc Duelsen | GER | 32 |
| Patrick Evoe | USA | 40 |
| Markus Fachbach | GER | |
| Daniel Fontana | ITA | 41 |
| Michael Fox | AUS | |
| Jan Frodeno | GER | 36 |
| Nils Frommhold | GER | 31 |
| Joe Gambles | AUS | 35 |
| Matt Hanson | USA | 32 |
| Ben Hoffman | USA | 34 |
| Pete Jacobs | AUS | 35 |
| Nick Kastelein | AUS | 29 |
| Sebastian Kienle | GER | 33 |
| Kirill Kotshegarov | EST | 31 |
| Patrick Lange | GER | 31 |
| Carlos Lopez Diaz | ESP | |
| Brent McMahon | CAN | 37 |
| David McNamee | GBR | 29 |
| Giulio Molinari | ITA | |
| Patrik Nilsson | SWE | 26 |
| Timothy O’Donnell | USA | 37 |
| David Plese | SLO | 34 |
| Andy Potts | USA | 40 |
| Ivan Rana | ESP | 38 |
| Tim Reed | AUS | 32 |
| Matthew Russell | USA | 34 |
| Lionel Sanders | CAN | 29 |
| Ronnie Schildknecht | SUI | 38 |
| Boris Stein | GER | 32 |
| Jesse Thomas | USA | 37 |
| Kaito Tohara | JPN | |
| Ivan Tutukin | RUS | 31 |
| Jan Van Berkel | SUI | 29 |
| Tim Van Berkel | AUS | 33 |
| Frederik Van Lierde | BEL | 38 |
| Marino Vanhoenacker | BEL | 41 |
| Cyril Viennot | FRA | 35 |
| Thiago Vinhal | BRA | 34 |
| Michael Weiss | AUT | 36 |
| Ruedi Wild | SUI | 35 |
| Harry Wiltshire | GBR | 34 |
| Cameron Wurf | AUS |
Categoría femenina
| Nombre | País | Edad |
| Corinne Abraham | GBR | 39 |
| Nikki Bartlett | GBR | |
| Anja Beranek | GER | 32 |
| Lauren Brandon | USA | 32 |
| Leanda Cave | GBR | 39 |
| Lucy Charles | GBR | 24 |
| Susie Cheetham | GBR | 31 |
| Haley Chura | USA | 32 |
| Jeanne Collonge | FRA | |
| Linsey Corbin | USA | 36 |
| Sarah Crowley | AUS | 34 |
| Dimity-Lee Duke | AUS | |
| Gurutze Frades Larralde | ESP | 36 |
| Katharina Grohmann | GER | 30 |
| Melissa Hauschildt | AUS | 34 |
| Michaela Herlbauer | AUT | 30 |
| Tine Holst | DEN | 37 |
| Mareen Hufe | GER | 39 |
| Heather Jackson | USA | 33 |
| Rachel Joyce | GBR | 39 |
| Alicia Kaye | USA | 34 |
| Carrie Lester | AUS | 35 |
| Asa Lundstroem | SWE | 33 |
| Annabel Luxford | AUS | 35 |
| Elizabeth Lyles | USA | 39 |
| Jocelyn McCauley | USA | |
| Kristin Moeller | GER | 33 |
| Camilla Pedersen | DEN | 34 |
| Sarah Piampiano | USA | 37 |
| Diana Riesler | GER | 33 |
| Jodie Robertson | USA | |
| Daniela Ryf | SUI | 30 |
| Kaisa Sali | FIN | 36 |
| Celine Schaerer | SUI | 27 |
| Laura Siddall | GBR | 37 |
| Maja Stage Nielsen | DEN | 29 |
| Astrid Stienen | GER | 38 |
| Sonja Tajsich | GER | 41 |
| Alexandra Tondeur | BEL | 30 |
| Michelle Vesterby | DEN | 34 |









