Hoy 20 de agosto se cierra el corte definitivo para otorgar los prestigiosos “slots” para participar en la prestigiosa lista de salida élite en Kona. Solo los mejores triatletas del mundo estarán en Kailua Kona el próximo 14 de octubre.
Ahora mismo quedan 10 plazas por asignar entre 13 atletas. Ahora mismo el mallorquín Carlos López y el Kaiser Eneko Llanos. Tienen su plaza al Campeonato del Mundo Ironman pero a falta de una prueba el Ironman Mont Tremblant.
Si Marino Vanhoenacker consigue al menos una séptima plaza en Mont Tremblant conseguiría su plaza a costa de Eneko Llanos y si en la misma carrera Chris McDonald consiguiera vencer tendríamos a Carlos López fuera de Kona
| Posición | Atleta | Puntos actuales | Races | Plan de carreras | que necesitan |
| 1 | Weiss, Michael | 4.430 | 3+1 (720/750) | | |
| 2 | Wiltshire, Harry | 3.765 | 3+1 (305/500) | | |
| 3 | Wurf, Cameron | 3.485 | 3+1 (515/35) | | |
| 4 | Fachbach, Markus | 3.400 | 2+2 (1280/240) | | |
| 5 | Molinari, Giulio | 3.395 | 3+1 (720/750) | | |
| 6 | Chevrot, Denis | 3.390 | 2+2 (720/640) | | |
| 7 | Fox, Michael | 3.355 | 3+1 (405/320) | | |
| 8 | Tohara, Kaito | 3.330 | 3+1 (230/220) | | |
| 9 | López Diaz, Carlos | 3.175 | 3+0 (215/-) | | |
| 10 | Llanos, Eneko | 2.975 | 3+1 (340/75) | 70.3 Dublin (finished 8th) | |
| 11 | Croneborg, Fredrik | 2.820 | 1+2 (2000/320) | | |
| Vanhoenacker, Marino | 2.555 | 1+2 (2000/55) | IM Mont Tremblant | 7th |
| McDonald, Chris | 1.448 | 2+1 | IM Mont Tremblant | 2nd |
( Fuente trirating.com)