| Pro Men Swim Start | 6.25pm | Saturday 12th (evening) |
| Pro Women Swim Start | 6.30pm | Saturday 12th (evening) |
| PC OPEN / HC Swim Start | 6.35pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Men reach swim turn (halfway) | 6.49pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Woman reaches swim turn (halfway) | 6.54pm | Saturday 12th (evening) |
| Male Age-Group 18-39 Swim Start | 6.55pm | Saturday 12th (evening) |
| Male Age-Group 40-44 Swim Start | 7.00pm | Saturday 12th (evening) |
| Male Age-Group 45-49 Swim Start | 7.05pm | Saturday 12th (evening) |
| Male Age-Group 50+ Swim Start | 7.10pm | Saturday 12th (evening) |
| First Swim Finishers (Pro Men) | 7.12pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Men Start Bike | 7.14pm | Saturday 12th (evening) |
| Female Age-Group 18-39 Swim Start | 7.15pm | Saturday 12th (evening) |
| First Swim Finisher (Pro Women) | 7.18pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Women Start Bike | 7.20pm | Saturday 12th (evening) |
| Female Age-Group 40-54 Swim Start | 7.20pm | Saturday 12th (evening) |
| Female Age-Group 55+ Swim Start | 7.25pm | Saturday 12th (evening) |
| Kukui Wave (Legacy / Wild Card) Swim Start | 7.30pm | Saturday 12th (evening) |
| First Swim Finisher (Male Age Group) – from 18-39 wave | 7.47pm | Saturday 12th (evening) |
| First Swim Finisher (Female Age Group) -from 18-39 wave | 9.11pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Men at Hawi (Bike turn, circa 59 miles) | 9.32pm | Saturday 12th (evening) |
| Swim Cutoff (Last Age Grouper – Kukui wave) | 9.50pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Women at Hawi (Bike turn, circa 59 miles) | 9:52pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Men Finish Bike | 11.27pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Men Start Run | 11.29pm | Saturday 12th (evening) |
| Frist Pro Men run turnaround Ali’I Drive (3.6 miles) | 11:53pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Women Finish Bike | 11:57pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Women Start Run | 11.59pm | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Men at bottom of ‘Pay & Save Hill’ (Palani Road) – 7.1 miles | 12.17am | Saturday 12th (evening) |
| Frist Pro Women run turnaround Ali’I Drive (3.6 miles) | 12.23am | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Women at bottom of ‘Pay & Save Hill’ (Palani Road) – 7.1 miles | 12.46am | Saturday 12th (evening) |
| First Pro Man enters Energy Lab on Run – 13.8 miles | 1.01am | Sunday 13th (morning) |
| First Pro Man exits Energy Lab on Run – 18.6 miles | 1.31am | Sunday 13th (morning) |
| First Pro Woman enters Energy Lab on Run – 13.8 miles | 1.32am | Sunday 13th (morning) |
| First Pro Woman exits Energy Lab on Run – 18.6 miles | 1.04am | Sunday 13th (morning) |
| First Male Pro Finisher (for 7:52 course record) | 2.18am | Sunday 13th (morning) |
| First Female Pro Finisher (for 8:26 course record) | 2.56am | Sunday 13th (morning) |
| First Male Age Group Finisher | 3.20am | Sunday 13th (morning) |
| First Female Age Group Finisher | 4.40am | Sunday 13th (morning) |
| Bike Cutoff (10:30 after final Age-Group start time) | 6.00am | Sunday 13th (morning) |
| Race Finishes (17:00 after final Age-Group start time) | 12.30am | Sunday 13th (morning) |
El triatleta español anuncia que no competirá en el T100 Triathlon de Dubái tras reaparecer…
La española despide el año en lo más alto y reafirmando su posición entre las…
La prueba cerrará el calendario competitivo de la Federación Española de Triatlón con una start…
La española parte como una de las grandes favoritas a la victoria en tierras chinas…
La catalana ha hecho pública su decisión después del dictamen de las pruebas médicas a…
Un año que promete emoción, competitividad y escenarios espectaculares en los cinco continentes.