Ya se han disputado 5 pruebas del Triathlon Fantasy by TER
Y tras estas 5 carreras se nos ha quedado una clasificación bien apretada
| POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS TOTALES |
| 1 | Gonzalo’s Dream Team | 1236 |
| 2 | Peñota Dental Alusigma | 1164 |
| 3 | Globeros de elite | 1118 |
| 4 | GurutzetaTri | 1086 |
| 5 | #TeamArinsal | 1082 |
| 6 | Zarzas | 1071 |
| 7 | Goimendiko idiak | 1061 |
| 8 | JDreamteam | 1060 |
| 9 | Unzumbado | 1053 |
| 10 | Cymru team | 1047 |
| 11 | Aranzabal Team | 1026 |
| 12 | Trivanlon team | 1003 |
| 13 | cd aoiz | 1001 |
| 14 | ORANGE TRIATLON | 996 |
| 15 | La Transición Podcast | 995 |
| 16 | Tri_jota | 990 |
| 17 | Peñota Dental Alusigma Mentrida | 985 |
| 18 | MrKom | 980 |
| 19 | Ane Arrieta | 977 |
| 20 | Tricolme | 970 |
| 21 | TRY2TRI | 966 |
| 22 | Triatlón Duero | 966 |
| 23 | Galdakao Mozoilo | 946 |
| 24 | GAMUSINOS TEAM | 940 |
| 25 | A.Lainez.tri | 937 |
| 26 | Peñota Dental Alusigma (Mujika) | 929 |
| 27 | Trifriki | 918 |
| 28 | Fullgas | 901 |
| 29 | ZTT | 894 |
| 30 | Team Aro | 888 |
| 31 | pamplona | 885 |
| 32 | Zebras&Tigres | 872 |
| 33 | triparty | 871 |
| 34 | Zorrotzako gazteen triatloi kluba | 856 |
| 35 | Mahala Team | 848 |
| 36 | Lions | 846 |
| 37 | Escuela de Triatlón Salmantina | 837 |
| 38 | Triwin | 831 |
| 39 | LEA La Blanca | 831 |
| 40 | Iribart | 822 |
| 41 | Txapelatapamela | 819 |
| 42 | Zaik | 819 |
| 43 | Michel 3T | 813 |
| 44 | ChaPasTri Team | 810 |
| 45 | Sua | 807 |
| 46 | KSA | 774 |
| 47 | TriEdu | 769 |
| 48 | INFERNO TRI | 766 |
| 49 | Esports Ciclista Gironella | 764 |
| 50 | Algorta Endurance | 741 |
| 51 | garrotines | 740 |
| 52 | ONDARRU | 726 |
| 53 | Transtriatlon | 715 |
| 54 | Triatlón Duero | 702 |
| 55 | URBIKO | 678 |
| 56 | héroes sin capa | 672 |
| 57 | Dharma | 668 |
| 58 | Triatleta de cristal | 657 |
| 59 | Kiketri | 648 |
| 60 | Zaik | 645 |
| 61 | Isbilya fantasy | 624 |
| 62 | SoyLamor | 619 |
| 63 | Zorrotzako gazteen triatloi kluba | 613 |
| 64 | Rocket Pachorra | 612 |
| 65 | SanchiTeam | 607 |
| 66 | Euskaltri | 603 |
| 67 | CesarPereira | 596 |
| 68 | AleTri | 594 |
| 69 | CABECHAMA | 589 |
| 70 | VíctorTri401 | 582 |
| 71 | Chaikonen | 560 |
| 72 | ABC | 558 |
| 73 | korporea | 556 |
| 74 | Todoaltri | 553 |
| 75 | Mugarte | 550 |
| 76 | Uribarri | 546 |
| 77 | Vilatri | 533 |
| 78 | Oarsotri | 525 |
| 79 | Alfa tri | 507 |
| 80 | MARSET | 504 |
| 81 | XantyPM | 498 |
| 82 | Mañariamund | 498 |
| 83 | Mypsu | 492 |
| 84 | Galdakao Triatlon | 492 |
| 85 | Relax and fly | 477 |
| 86 | Team JL | 474 |
| 87 | ATM FANS | 462 |
| 88 | SaTePaiN | 456 |
| 89 | Lea la Blanca | 453 |
| 90 | Trifordream | 452 |
| 91 | Trimotivación | 451 |
| 92 | Stt | 444 |
| 93 | STT | 444 |
| 94 | Club Rioja Triatlón | 444 |
| 95 | Bifiter team | 440 |
| 96 | Cansinos team | 435 |
| 97 | Rias baiskas CEO | 432 |
| 98 | DPO Tri | 429 |
| 99 | Pale 13 Endurance Pro Triathlon Racing Team | 423 |
| 100 | Josebaexpo | 420 |
| 101 | Peiotxo | 418 |
| 102 | AtalayaMund | 417 |
| 103 | David Trirelay | 414 |
| 104 | 42.195.es | 414 |
| 105 | patasdepeces@gmail.com | 414 |
| 106 | Eduborrowsport | 411 |
| 107 | Hoynovoy | 411 |
| 108 | JulenGarate | 411 |
| 109 | PABLO LEÓN CREW | 411 |
| 110 | AnderzioED | 408 |
| 111 | hargin7 | 408 |
| 112 | TriCaudete | 406 |
| 113 | Ibiza | 405 |
| 114 | Sastakis | 405 |
| 115 | Berduteam | 402 |
| 116 | QNILL TRI | 402 |
| 117 | Hgt | 402 |
| 118 | Juakinracinteam | 402 |
| 119 | Alex Kidd’s boys | 402 |
| 120 | Anade Barbas Team | 402 |
| 121 | Anade barbas team | 402 |
| 122 | Triatleta de crustal | 399 |
| 123 | Marset | 399 |
| 124 | mabaena@hotmail.com | 399 |
| 125 | SHG | 399 |
| 126 | Z5 X-treme | 399 |
| 127 | At Mansilles | 399 |
| 128 | CTC | 396 |
| 129 | Trirolzz | 396 |
| 130 | Rufo triatlón | 396 |
| 131 | Los lencis | 396 |
| 132 | Lethalphysio | 396 |
| 133 | javo900 | 393 |
| 134 | Stadium Casablanca Mapei | 393 |
| 135 | El polvorín💥💥 | 393 |
| 136 | Ksius Tri Team | 392 |
| 137 | CDA 42195.es Vitoria Gasteiz | 389 |
| 138 | Cuevas TriTeam | 387 |
| 139 | Citius | 382 |
| 140 | Ribes team | 381 |
| 141 | Acendurance project | 378 |
| 142 | Zuia watts | 378 |
| 143 | Masajessalazar | 378 |
| 144 | TxarteTeam | 378 |
| 145 | Mariola Martinez Jarauta | 375 |
| 146 | PumuTeam | 375 |
| 147 | 13 | 371 |
| 148 | Ane | 370 |
| 149 | Trinitrotolueno | 366 |
| 150 | Adristar | 364 |
| 151 | Zarauzko triatloi elkartea | 363 |
| 152 | Triangle | 363 |
| 153 | Ntp | 363 |
| 154 | Aranjuez Existe | 360 |
| 155 | Francisco de la Paz | 360 |
| 156 | Stt | 357 |
| 157 | Josan’s team | 354 |
| 158 | LUISAMPA | 354 |
| 159 | BarreneMikel | 354 |
| 160 | Ghj | 354 |
| 161 | Yepa! | 354 |
| 162 | Avengers | 348 |
| 163 | xabixabi16 | 348 |
| 164 | ARRAUSI OSUA | 345 |
| 165 | Azkoitri Triatloi Kluba | 345 |
| 166 | Iñaki | 345 |
| 167 | Kiketritoi | 345 |
| 168 | Rupiteam | 345 |
| 169 | Becarios for ever | 345 |
| 170 | xtsmsc@hotmail.com | 345 |
| 171 | Onoroz Antequera | 342 |
| 172 | CONIKI | 342 |
| 173 | Training market | 339 |
| 174 | Zarautz triatloi elkartea | 339 |
| 175 | Matthieu Spiteri | 339 |
| 176 | Emergency team | 339 |
| 177 | Tricarlitos | 336 |
| 178 | Los Cirmonios | 336 |
| 179 | Delgado team | 336 |
| 180 | CLUB NATACION BARCELONA | 333 |
| 181 | Trileri que te vi | 333 |
| 182 | Castrillón Triatlón | 321 |
| 183 | TeamEñaut | 310 |
| 184 | Bpernas | 309 |
| 185 | CDA OINKARIAK TRIATLON TALDEA | 309 |
| 186 | D3rr0 | 303 |
| 187 | Ibontxu | 303 |
| 188 | Cidade de Lugo Fluvial | 300 |
| 189 | KTT TRIATLÓN | 300 |
| 190 | Sergio Albacete | 297 |
| 191 | malcaidealcaide@gmail.com | 291 |
| 192 | IGUATRI | 288 |
| 193 | Trititiriteros | 288 |
| 194 | Pontus Veteris | 288 |
| 195 | TuTiaLaDelPueblo | 283 |
| 196 | Triachos | 281 |
| 197 | Juan Gomez Maezu | 270 |
| 198 | Mbo | 252 |
| 199 | Tetuan Rules | 252 |
| 200 | Trialentejo | 252 |
| 201 | TRIMACHINES | 249 |
| 202 | Peque Team | 246 |
| 203 | Trijuu | 234 |
| 204 | ClaHuSuRa | 228 |
| 205 | ProAm | 192 |
Este sábado 20 de mayo a las 13:30 y con retransmisión en directo desde el canal de Triatletas en Red se celebra la 6º jornada de nuestra Liga Fantasy con el Half Triatlón Pamplona. Una prueba cuyo ganador se llevará una inscripción gratuita para la prueba del año que viene y un lote completo de productos de la marca Finisher. Aquí tenéis el enlace para poder participar. A jugar
El triatleta analiza las claves de su Mundial Ironman marcado por el miedo pero que…
Almgren conquista Nueva York en su primera incursión en los 42,195 kilómetros, firma un debut…
coincidirán el próximo 7 de noviembre en el Challenge Xiamen, una prueba de media distancia…
Genís Grau completa la fiesta española en Santa Eulària des Riu en un domingo redondo…
Cara y cruz para la expedición masculina en San Pedro de la Paz que suma…
Ibiza es testigo del segundo doblete femenino del triatlón español de la jornada en un…