Foto: @eduborrowsport
Aunque cada carrera es diferente, tiene su idiosincrasia y, a pesar de que los circuitos sean los mismos, los factores externos pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de la misma, siempre es bueno echar la vista atrás y ver la posible evolución o involución que puede estar ocurriendo.
Pues bien, desde Triatletas en red hemos querido hacer un pequeño análisis de lo que nos deparó el Duatlón de Zuia 2023, donde las condiciones climatológicas de frío, viento y lluvia fueron totalmente protagonistas de la carrera, y los hemos querido comparar con lo que fue la misma carrera, pero del año anterior.
En esta edición de Zuia 2023 el primer sector de la carrera a pie se desarrolló en el mismo circuito que el año anterior. Pues bien, para que nos hagamos una idea hemos cogido los ritmos de 15 participantes que corrieron en las dos ediciones y absolutamente todos han marcado MUCHO mejor tiempo en esta edición 2023 que en la edición 2022.
Antonio Benito y James Teagle que marcaron el mejor tiempo en la primera carrera a pie con un tiempo de 45:54, es decir, a 3:15 el km (tomado sobre 14,75km), reventaron el tiempo que realizó Gonzalo Fuentes el año pasado por casi 5´.
Como se puede ver en la tabla, no es que todos hayan hecho mejor parcial, si no que la diferencia en cuanto a ritmos de un año a otro ha sido espectacular.
| TIEMPO 2022 | TIEMPO 2023 | DIFERENCIA | |
| GONZALO FUENTES | 50:37 | 46:21 | -4:16 |
| PELLO OSORO | 52:42 | 50:33 | -2:09 |
| ALEX UNZUETA | 55:50 | 53:29 | -2:21 |
| HARITZ GARATE | 54:41 | 50:34 | -4:07 |
| MIGUEL SERÓN | 53:58 | 51:18 | -2:40 |
| KOLDO ETXEBARRIA | 53:57 | 50:24 | -3:33 |
| DANEL LEUNDA | 56:22 | 53:28 | -2:54 |
| ZORION KAREAGA | 56:19 | 52:45 | -3:34 |
| MIGUEL LEDESMA | 57:03 | 53:10 | -3:53 |
| ALEJANDRO ASTABURUAGA | 56:37 | 53:33 | -3:04 |
| EDGAR EPIFIANIO | 56:37 | 53:10 | -3:27 |
| JON ALBIZURI | 58:24 | 56:21 | -2:03 |
| UNAI PEREZ | 56:39 | 53:50 | -2:49 |
| ANDONI GARCIA | 58:26 | 52:50 | -5:36 |
| AITOR AROTZENA | 56:19 | 54:11 | -2:16 |
Este año 2023 las condiciones climatológicas fueron bastantes más adversas que en la edición del 2022. El viento, la lluvia y el frío, sobre todo en la parte final de la bici, fueron un gran condicionante en el desarrollo del sector.
Aun así, dese Triatletas en red hemos tenido la ocasión de hablar con algunos de los participantes en ambas ediciones y nos han contado que el ritmo al que se ha ido este año en la bici ha sido una auténtica salvajada.
| TIEMPO 2022 | TIEMPO 2023 | DIFERENCIA | |
| GONZALO FUENTES | 1:52:32 (263W) | 1:58:50 (268W) | +6:18 |
| PELLO OSORO | 1:54:59 (310W) | 1:54:38 (314W) | -0:21 |
| ALEX UNZUETA | 1:58:23 (297W) | 2:03:15 (273W) | +4:52 |
| HARITZ GARATE | 2:00:58 | 1:59:40 | -1:18 |
| MIGUEL SERÓN | 2:03:35 (307W) | 2:05:50 (297W) | +2:15 |
| KOLDO ETXEBARRIA | 2:06:07 (280W) | 2:12:58 (250W) | +6:51 |
| DANEL LEUNDA | 2:01:21 | 2:06:31 | +5:10 |
| ZORION KAREAGA | 2:03:43 | 2:08:52 | +5:09 |
| MIGUEL LEDESMA | 2:04:23 (268W) | 2:03:53 (285W) | -0:30 |
| ALEJANDRO ASTABURUAGA | 2:08:48 (274W) | 2:07:46 (267W) | -1:02 |
| EDGAR EPIFIANIO | 2:11:51 (237W) | 2:15:01 (233W) | +3:10 |
| JON ALBIZURI | 2:07:45 | 2:12:30 | +4:45 |
| UNAI PEREZ | 2:12:00 | 2:14:33 | +2:33 |
| ANDONI GARCIA | 2:12:17 | 2:17:36 | +5:19 |
| AITOR AROTZENA | 2:16:48 (226W) | 2:15:00 (195W) | -1:48 |
La segunda carrera a pie de este año fue una auténtico “sálvese quien pueda” e incluso la organización y los técnicos oficiales de la carrera tuvieron que tomar la decisión de ayudar a los triatletas en la segunda transición a desabrocharse los cascos ya que muchos de ellos llegaron totalmente congelados.
A pesar de ello y de las duras condiciones, podemos ver que los ritmos de esta edición 2023 fueron muy buenos teniendo en cuenta los factores.
Además, tanto Antonio Benito con un tiempo de 23:36, es decir, a 3:22 el km pudo batir el récord del año pasado de Gonzalo Fuentes por 25 segundos.
| TIEMPO 2022 | TIEMPO 2023 | DIFERENCIA | |
| GONZALO FUENTES | 24:01 | 25:40 | +1:39 |
| PELLO OSORO | 25:16 | 26:14 | +0:58 |
| ALEX UNZUETA | 24:41 | 28:44 | +4:03 |
| HARITZ GARATE | 25:12 | 25:23 | +0:11 |
| MIGUEL SERÓN | 26:08 | 25:35 | -0:33 |
| KOLDO ETXEBARRIA | 25:19 | 26:34 | +1:15 |
| DANEL LEUNDA | 27:53 | 29:32 | +1:39 |
| ZORION KAREAGA | 27:11 | 29:10 | +1:59 |
| MIGUEL LEDESMA | 27:19 | 27:53 | +0:34 |
| ALEJANDRO ASTABURUAGA | 26:06 | 27:07 | +1:01 |
| EDGAR EPIFIANIO | 25:01 | 53:10 | +3:06 |
| JON ALBIZURI | 27:26 | 56:21 | +2:31 |
| UNAI PEREZ | 26:02 | 53:50 | +3:21 |
| ANDONI GARCIA | 26:23 | 52:50 | +1:35 |
| AITOR AROTZENA | 26:32 | 54:11 | +4:37 |
Lena Meißner renuncia a competir en la Costa del Sol y opta por centrarse en…
El debate sobre la mejor bici, lejos de cerrarse, promete seguir vivo hasta el último…
Arranca la cuenta atrás para hacerse desde el sábado con uno de los dorsales de…
Buenas noticias para el canadiense, que ya pone fecha a su vuelta a la competición…
Oliver sube al podio de un evento que vio al sudafricano ganar su primera carrera…
La isla acogió la segunda edición del Ibiza Sprint Triathlon, un evento que reunió a…