| Fecha de nacimiento | 23/03/1991 (25 años) |
| Logros en WTS | 1 victoria, 2 podios |
| WTS 2016 | 1º Cape Town, 2º Gold Coast, 4º Abu Dhabi, 5º Yokohama |
| Logros en JJOO | Debuta en Río 2016 |
| Test Rio 2015 | 11ª posición |
| Fecha de nacimiento | 14 de febrero de 1994 (22 años) |
| Logros en WTS | 1 podio |
| WTS 2016 | 3º Yokohama, 23º en Abu Dhabi, DNF Leeds |
| Logros en JJOO | Debuta en Río 2016 |
| Test Rio 2015 | No participó |
| Fecha de nacimiento | 23/o4/1988 (28 años) |
| Logros en WTS | 20 victorias y 4 podios |
| WTS 2016 | 1º en Leeds, 36º en Gold Coast |
| Logros en JJOO | 12º en 2008, ORO en 2012 |
| Test Rio 2015 | 10ª posición |
| Fecha de nacimiento | 30 abril de 1990 (26 años) |
| Logros en WTS | 6 victorias y 11 podios |
| WTS 2016 | 2º en Cape Town y Leeds, 3ª en Gold Coast |
| Logros en JJOO | 3º en 2012 |
| Test Rio 2015 | No participó |
| Fecha de nacimiento | 06/05/1987 |
| Logros en WTS | 1 podio |
| WTS 2016 | 2º Yokohama, 5º Abu Dhabi, 13º Gold Coast, 41º Cape Town |
| Logros en JJOO | 20º en 2012 |
| Test Rio 2015 | Abandono |
Vicente “Chente” Hernández (ESP)
| Fecha de nacimiento | 20/04/1991 (25 años) |
| Logros en WTS | |
| WTS 2016 | 8º Cape Town, 23º Yokohama, DNF Hamburgo |
| Logros en JJOO | Debuta en Río 2016 |
| Test Rio 2015 | no participó |
| Fecha de nacimiento | 27/06/1989 |
| Logros en WTS | 1 victoria y 5 podios |
| WTS 2016 | No participa |
| Logros en JJOO | 11º en 2012 |
| Test Rio 2015 | 11ª posición |
| Fecha de nacimiento | 23/02/1990 (26 años) |
| Logros en WTS | 6 victorias y 10 podios |
| WTS 2016 | 1º Abu Dhabi, Gold Coast y Yokohama, 4º Cape Town |
| Logros en JJOO | 19º en 2012 |
| Test Rio 2015 | 7ª posición |
| Fecha de nacimiento | 4/01/1989 (27 años) |
| Logros en WTS | 1 victoria y 7 podios |
| WTS 2016 | 2º en Abu Dhabi, DNF Gold Coast |
| Logros en JJOO | 17º en 2012 |
| Test Rio 2015 | 3ª posición |
| Fecha de nacimiento | 28/12/1989(26 años) |
| Logros en WTS | 2 victorias y 4 podios |
| WTS 2016 | 3º Abu Dhabi |
| Logros en JJOO | 9º en 2012 |
| Test Rio 2015 | 9ª posición |
El canadiense se beneficia del recorte obligado de la natación para vencer sin oposición y…
Mientras el triatleta francés Sam Laidlow vivía la cara amarga del deporte con su retirada…
El valenciano gana épicamente una carrera en la se enfrentó a todo y a todos…
La triarmada firma una gran actuación en una jornada marcada por el viento y los…
La élite buscará romper el crono en una jornada donde 32.000 participantes correrán por las…
La prueba será el escenario del Campeonato Nacional de Catalunya de Clubs de dicha modalidad…